🍪 This site uses cookies to provide you with a great experience. By using The SimGrid, you accept our use of cookies.

Westward Bound GT4 Sprint series (Done within an hour)

Hosted by Infinite Racing League ACC on PlayStation Followers Only
P Driver # Vehicle Best Lap Laps Sect 1 Sect 2 Sect 3 Gap
1 Joshua Higginson #720 Mercedes-AMG GT4 #720 Mercedes-AMG GT4 02:12.442 42.135 01:00.937 29.125 +00.000
2 Nicolas Coulon / SRE_Boss #81 Mercedes-AMG GT4 #81 Mercedes-AMG GT4 02:13.552 42.355 01:01.892 29.305 +01.110
3 Michael Clark #23 BMW M4 GT4 #23 BMW M4 GT4 02:14.552 42.267 01:02.372 29.387 +02.110
4 Brett Butler #450 Chevrolet Camaro GT4 #450 Chevrolet Camaro GT4 02:14.987 42.527 01:02.605 29.767 +02.545
5 Matt MacDonald #16 Chevrolet Camaro GT4 #16 Chevrolet Camaro GT4 02:15.055 42.975 01:02.222 29.650 +02.613
6 Jaymes Jarnagin #93 BMW M4 GT4 #93 BMW M4 GT4 02:15.352 42.552 01:02.685 29.727 +02.910
7 Craig Pinney #77 Chevrolet Camaro GT4 #77 Chevrolet Camaro GT4 02:16.980 43.252 01:03.467 30.260 +04.538
8 Chris Shortt #2 Alpine GT4 #2 Alpine GT4 02:17.315 43.295 01:03.482 29.825 +04.873
9 Mark Millan #222 BMW M4 GT4 #222 BMW M4 GT4 02:21.045 43.877 01:05.477 31.080 +08.603
Brought To You By

Precision Meets Performance in Every Turn

Unleash the thrill of GT racing with Fanatec's Podium Wheel Rim Porsche 911 GT3 Cup. Authentic design, advanced features, and unbeatable performance in a sleek, premium suede package. Born to win.