League hosted and ran by E-Sports team Azz Tech Racing.
P | Name | Nationality | Grid Rating |
---|---|---|---|
1 | Aidan Winchester | ๐ฌ๐ง | 3,353 |
2 | Luke Wilson | ๐ฌ๐ง | 3,277 |
3 | David Silth | ๐ฌ๐ง | 3,176 |
4 | Parker Soukup | ๐บ๐ธ | 3,155 |
5 | Anthony Rodriguez | ๐บ๐ธ | 3,152 |
6 | Dylan Hartt | ๐ฎ๐ช | 3,148 |
7 | Eduardo Galbinski | ๐ง๐ท | 3,043 |
8 | Joshua Kaufmann | ๐ฉ๐ช | 2,999 |
9 | Wesley Kuiper | ๐ณ๐ฑ | 2,971 |
10 | Eoin Skene | ๐ฌ๐ง | 2,817 |
11 | Fazzy Binx | 2,809 | |
12 | Andre Lico | ๐ต๐น | 2,763 |
13 | Brandon Williams | ๐ฟ๐ฆ | 2,726 |
14 | Thato Motubatse | ๐ฟ๐ฆ | 2,723 |
15 | Hayden Puttock | ๐ฌ๐ง | 2,722 |
16 | Stefano Farรฌ | ๐ฎ๐น | 2,679 |
17 | Jake Goldman | ๐บ๐ธ | 2,656 |
18 | Jack Giles | ๐ฌ๐ง | 2,654 |
19 | Ilkay Erkilincoglu | ๐น๐ท | 2,632 |
20 | Kyle Williams | ๐ฟ๐ฆ | 2,587 |
21 | Max Carlton | ๐ฌ๐ง | 2,547 |
22 | Graham Kennedy | ๐ฌ๐ง | 2,545 |
23 | John Williams | 2,514 | |
24 | Luke Harrison | ๐ฆ๐บ | 2,424 |
25 | Muhammad Umar | ๐ฆ๐บ | 2,403 |
26 | Jussi Virolainen | ๐ซ๐ฎ | 2,378 |
27 | Iszac Paranihi | ๐ณ๐ฟ | 2,373 |
28 | Dean Murrell | ๐ฌ๐ง | 2,358 |
29 | Jรถrg Masurat | ๐ฉ๐ช | 2,321 |
30 | Archie Bowen | ๐ฌ๐ง | 2,320 |
31 | Luca Hientzsch | ๐ฉ๐ช | 2,318 |
32 | Fabian Allward | ๐ฉ๐ช | 2,316 |
33 | Gareth Raupi | ๐ณ๐ฟ | 2,303 |
34 | Derek Solovinski | ๐ต๐ฑ | 2,293 |
35 | Carlos Diesch | ๐จ๐ญ | 2,281 |
36 | Ryne Frankenbery | ๐บ๐ธ | 2,273 |
37 | Kevin Zepernick | ๐ฉ๐ช | 2,272 |
38 | Adrian Ronda | ๐ณ๐ฑ | 2,260 |
39 | Danny Meeldijk | ๐ณ๐ฑ | 2,257 |
40 | Jann Weber | ๐ฉ๐ช | 2,254 |
41 | Giovanni Badiali | ๐ฎ๐น | 2,253 |
42 | Jenson Palmer-Leigh | ๐ฌ๐ง | 2,232 |
43 | Cyril Borg | ๐ซ๐ท | 2,231 |
44 | Ewan Langley | ๐ฌ๐ง | 2,229 |
45 | Matthew Bailey | ๐ฌ๐ง | 2,224 |
46 | Zamby Driver | 2,221 | |
47 | Brodie Rollings | ๐ฆ๐บ | 2,220 |
48 | Tom Wells | ๐ฌ๐ง | 2,205 |
48 | Colby Teague | ๐ฆ๐บ | 2,205 |
50 | โ โ Popolski Gamingโ โ โ | ๐ฉ๐ช | 2,194 |
51 | Yash Joshi | ๐ธ๐ฌ | 2,192 |
52 | Ben Meredith | ๐ฌ๐ง | 2,190 |
53 | Toby Prosser | ๐ฌ๐ง | 2,186 |
54 | Roi Meiri | ๐ฎ๐ฑ | 2,175 |
54 | Alan Alexander | ๐ฌ๐ง | 2,175 |
56 | lachlan pryke | ๐ฆ๐บ | 2,163 |
57 | Brendan Booth | ๐ฌ๐ง | 2,161 |
58 | Jan Hartog | ๐ณ๐ฑ | 2,160 |
59 | Levi Warner | ๐ฌ๐ง | 2,157 |
60 | Scott Smith | ๐ฆ๐บ | 2,156 |
61 | Roberto Beccu | ๐ต๐ท | 2,152 |
62 | Julian Wiesenberger | ๐ฉ๐ช | 2,151 |
63 | Mark Stapely | ๐ฌ๐ง | 2,146 |
64 | Ethan Konicek | 2,141 | |
65 | Scott Brown | ๐ฌ๐ง | 2,140 |
66 | Sebastian Orbea | ๐ฉ๐ช | 2,139 |
67 | Craig Suter | ๐ฆ๐บ | 2,132 |
68 | Tyrell McSwain | ๐ฆ๐บ | 2,124 |
69 | Pascal Ritter | ๐ฆ๐น | 2,118 |
70 | Adrian Ronda | ๐ณ๐ฑ | 2,115 |
71 | Chris Smith | ๐ฆ๐บ | 2,112 |
72 | Steffen Dahmer | 2,109 | |
73 | Marvin Hoffmann | ๐ฉ๐ช | 2,102 |
74 | Piotr Gancewski | ๐ต๐ฑ | 2,097 |
74 | Marcin Bieniek | ๐ต๐ฑ | 2,097 |
76 | Rylan Carter | 2,096 | |
77 | James McCartney | ๐บ๐ธ | 2,095 |
78 | Florentin Tourneur | ๐ง๐ช | 2,088 |
79 | Ethan Oliver | ๐ฌ๐ง | 2,084 |
80 | Sean Evans | ๐ฌ๐ง | 2,077 |
A powerhouse combination for serious racers seeking top-tier performance and precision. Get the Moza R9 (9 NM) Wheelbase and GS V2P GT Wheel in this cutting-edge bundle from Moza today.