🍪 This site uses cookies to provide you with a great experience. By using The SimGrid, you accept our use of cookies.
P Driver # Vehicle Best Lap Laps Sect 1 Sect 2 Sect 3 Gap
1 Christopher Larson #2 Audi R8 GT4 #2 Audi R8 GT4 02:05.127 34.810 34.742 55.575 +00.000
2 Jose Luis Nunez #918 Audi R8 GT4 #918 Audi R8 GT4 02:05.585 34.737 34.847 55.635 +00.458
3 Zach Whitesel #29 Chevrolet Camaro GT4 #29 Chevrolet Camaro GT4 02:07.140 35.202 35.190 56.535 +02.013
4 Jeremy Wirges #69 Porsche Cayman GT4 #69 Porsche Cayman GT4 02:07.325 35.455 35.052 56.660 +02.198
5 Alex Schimbeno #20 Chevrolet Camaro GT4 #20 Chevrolet Camaro GT4 02:07.460 35.397 35.362 56.440 +02.333
6 Mike Desrochers #405 Maserati GT4 #405 Maserati GT4 02:08.055 35.415 35.180 56.457 +02.928
7 Dustin Fletcher #21 Aston Martin GT4 #21 Aston Martin GT4 02:08.540 35.270 35.480 57.232 +03.413
8 Josiah Clarke #26 McLaren 570s GT4 #26 McLaren 570s GT4 02:08.582 35.802 35.537 57.172 +03.455
Brought To You By

Precision Meets Performance in Every Turn

Unleash the thrill of GT racing with Fanatec's Podium Wheel Rim Porsche 911 GT3 Cup. Authentic design, advanced features, and unbeatable performance in a sleek, premium suede package. Born to win.