🍪 This site uses cookies to provide you with a great experience. By using The SimGrid, you accept our use of cookies.

Tuesday GT2 Championship

Hosted by TRACKILICIOUS ACC on PC Followers Only
P Driver # Vehicle Best Lap Laps Sect 1 Sect 2 Sect 3 Gap
1 Renato Dornelles #3 Maserati MC20 GT2 #3 Maserati MC20 GT2 02:00.492 37.852 55.837 26.797 +00.000
2 Ali Raza #30 Maserati MC20 GT2 #30 Maserati MC20 GT2 02:00.575 37.917 55.925 26.715 +00.083
3 Peter Hutchings #44 Audi R8 LMS GT2 #44 Audi R8 LMS GT2 02:00.950 37.955 56.082 26.855 +00.458
4 Kevin Blanchette #585 Audi R8 LMS GT2 #585 Audi R8 LMS GT2 02:01.060 38.012 56.085 26.962 +00.568
5 Wilson Fernandes #888 Maserati MC20 GT2 #888 Maserati MC20 GT2 02:01.817 38.047 56.155 26.812 +01.325
6 Professor Chronotis #42 Maserati MC20 GT2 #42 Maserati MC20 GT2 02:02.045 38.175 56.825 27.037 +01.553
7 Andre Lloyd #812 Maserati MC20 GT2 #812 Maserati MC20 GT2 02:02.262 38.030 56.660 27.067 +01.770
8 Will Brunner #98 KTM X-Bow GT2 #98 KTM X-Bow GT2 02:02.877 38.577 56.815 27.430 +02.385
9 Mason Pierzchalski #10 Mercedes-AMG GT2 #10 Mercedes-AMG GT2 02:02.882 38.115 57.525 27.027 +02.390
10 Zack Hickman #200 Audi R8 LMS GT2 #200 Audi R8 LMS GT2 02:02.930 38.305 57.165 27.170 +02.438
11 Phil Browne #4 Audi R8 LMS GT2 #4 Audi R8 LMS GT2 02:02.997 38.515 57.485 26.995 +02.505
12 Zane Bliskit #64 KTM X-Bow GT2 #64 KTM X-Bow GT2 02:03.065 38.460 57.537 27.067 +02.573
13 Ben Kubarek #511 Maserati MC20 GT2 #511 Maserati MC20 GT2 02:03.250 38.447 57.570 27.020 +02.758
14 Pranav Kalavala #123 Maserati MC20 GT2 #123 Maserati MC20 GT2 02:03.627 38.777 57.607 27.242 +03.135
15 Robbie SortaAsian #169 Maserati MC20 GT2 #169 Maserati MC20 GT2 02:03.662 38.162 57.852 27.230 +03.170
16 Alexander Hickman #2 Audi R8 LMS GT2 #2 Audi R8 LMS GT2 02:03.675 38.022 57.772 27.145 +03.183
17 Tyler Dawginz #55 Maserati MC20 GT2 #55 Maserati MC20 GT2 02:03.757 38.620 57.960 27.177 +03.265
18 Alexandre Szewinski #661 KTM X-Bow GT2 #661 KTM X-Bow GT2 02:03.980 38.877 57.365 27.505 +03.488
19 Alex Freeman #14 KTM X-Bow GT2 #14 KTM X-Bow GT2 02:04.395 38.597 58.102 27.472 +03.903
20 Ralli Dutchie #621 Audi R8 LMS GT2 #621 Audi R8 LMS GT2 02:06.810 39.302 59.510 27.867 +06.318
21 Rick Simile #19 Mercedes-AMG GT2 #19 Mercedes-AMG GT2 596:31:23.647 01:57.650 01:00.190 27.752 +29:23.155
Brought To You By

Box box… No. Stay out… In in in!

Even the best can falter without the right support. Pitwall.live ensures that you are always in control.