| P | manufacturer Standings | R1 | PTS |
|---|---|---|---|
| 1 |
Mercedes-AMG
4 / 7
|
110 | 110 |
| Phoenix Nightrain | 31 | ||
| Kuba Przecherski / JRTP | 29 | ||
| Pawel Motyl / JRTP | 26 | ||
| Mikolaj Bascik | 24 | ||
| Mariusz Wojdyla | 23 | ||
| Sebastian Kopsch | 0 | ||
| Piotr "Finger" Racut {HRT} | 0 | ||
| 2 |
BMW
4 / 11
|
85 | 85 |
| Kris Egert Rünkjanen | 30 | ||
| Igor Szmidt | 28 | ||
| Krzysztof Zwardon I HRT | 27 | ||
| Tugay Akin | 0 | ||
| Jan Przeciętny | 0 | ||
| Alexander Hivric | 0 | ||
| Koray Akin | 0 | ||
| Tomasz Petrykowski | 0 | ||
| Leo Higgins | 0 | ||
| Paweł Boroń | 0 | ||
| François De Bondt | 0 | ||
| 3 |
Porsche
4 / 4
|
47 | 47 |
| Edin Pecman | 25 | ||
| Jakub Wojtkowiak | 22 | ||
| Michal Maciejewicz | 0 | ||
| Lukasz Krupa/JRTP | 0 | ||
| 4 |
Audi
2 / 2
|
32 | 32 |
| Dominik Komor | 32 | ||
| VRCPTV | 0 |
Explore the brand new livery hub for Le Mans Ultimate. Create, upload and manage all of your favourite liveries in LMU directly on Livery Hub so you can race to victory in style!