Find out who ranks highest on SimGrid.
P | Name | Nationality | Fastest Laps |
---|---|---|---|
181 | Xavier Chamberland | 4 | |
181 | Danilo Ferrara | 🇮🇹 | 4 |
181 | Petr Lichnovský | 4 | |
181 | Davide Canton | 🇮🇹 | 4 |
181 | Patrik Rusinak | 🇸🇰 | 4 |
181 | Lorenzo De | 🇮🇹 | 4 |
181 | Marek Polách | 🇨🇿 | 4 |
181 | Germán Salgueiro | 🇪🇸 | 4 |
181 | Giacomo Tessera | 🇮🇹 | 4 |
181 | Ian Peiffer | 🇫🇷 | 4 |
181 | Daniel Kaiser | 4 | |
181 | Artyom Kasianov | 🇬🇧 | 4 |
181 | Tomasz Knopek | 🇵🇱 | 4 |
181 | Alessandro Zingale | 🇮🇹 | 4 |
181 | Nick Newcombe | 🇬🇧 | 4 |
181 | Romain Marchand | 🇫🇷 | 4 |
181 | Dov Myers | 🇺🇸 | 4 |
258 | Greg Kachadurian | 🇺🇸 | 3 |
258 | Mihaly Horvath | 🇭🇺 | 3 |
258 | Richard Green | 🇬🇧 | 3 |
258 | Jack Reeve | 🇬🇧 | 3 |
258 | Roman Fusatý | 🇸🇰 | 3 |
258 | Jack Howells | 3 | |
258 | Koncsos Ákos | 🇭🇺 | 3 |
258 | Balazs Varga | 3 | |
258 | Willian Schlichting | 3 | |
258 | Olaf Królikowski | 🇵🇱 | 3 |
258 | Jason Davies | 🇨🇦 | 3 |
258 | Andre Trafka | 🇵🇱 | 3 |
258 | Tobi Zeiss | 🇩🇪 | 3 |
258 | Yuri Traccheggiani | 🇮🇹 | 3 |
258 | Pascal Fachet | 🇩🇪 | 3 |
258 | Jeremy Jeurissen [RVR] | 🇧🇪 | 3 |
258 | Luca Bartolucci | 🇮🇹 | 3 |
258 | Jérôme Demazure | ACA360° | 🇫🇷 | 3 |
258 | José Almeida | 🇵🇹 | 3 |
258 | T. Krönski | 🇩🇪 | 3 |
258 | Elvin Blomqvist | 🇸🇪 | 3 |
258 | Yanek Arleth | 3 | |
258 | Benoit DUMAS | 🇫🇷 | 3 |
The 12 NM direct drive base is accompanied by the Vision GS Steering Wheel offering unparalleled force feedback and a customisable 2.85-inch HD touchscreen. The future is now with the Moza R12 bundle.