Find out who ranks highest on SimGrid.
| P | Name | Nationality | Total Laps |
|---|---|---|---|
| 1840 | marco Burattini | 503 | |
| 1840 | Brian Zierlein | ๐บ๐ธ | 503 |
| 1843 | Pete Curaro | ๐บ๐ธ | 502 |
| 1843 | Matteo Zanini | ๐ฎ๐น | 502 |
| 1845 | landonoriss | 501 | |
| 1845 | Raffaele Evangelisti | ๐ฎ๐น | 501 |
| 1845 | Tobias Hermanns | ๐ฉ๐ช | 501 |
| 1845 | Michael Gekmann | ๐ฉ๐ช | 501 |
| 1845 | Kevin Currais | ๐บ๐ธ | 501 |
| 1850 | Riccardo Cassigoli | ๐ฎ๐น | 500 |
| 1850 | Jayden Dewitt | ๐ฆ๐บ | 500 |
| 1850 | Emma Bevington | ๐ฌ๐ง | 500 |
| 1850 | James Robertson | ๐ฌ๐ง | 500 |
| 1850 | Boyan Yordanov | ๐ง๐ฌ | 500 |
| 1850 | Vittorio Salis I ART | ๐ฎ๐น | 500 |
| 1856 | M. Leblon | ๐ง๐ท | 499 |
| 1856 | James Alexander | 499 | |
| 1856 | Antonio Roggio | ๐ฎ๐น | 499 |
| 1859 | Jamie McSkimming | 498 | |
| 1859 | Jhon Montenegro | ๐ช๐จ | 498 |
| 1859 | Robin Proลกek | ๐จ๐ฟ | 498 |
| 1859 | Julian Wiesenberger | ๐ฉ๐ช | 498 |
| 1859 | Ramon Torres | ๐ต๐ท | 498 |
| 1864 | Tyler Cable | 497 | |
| 1864 | Carlos Soares | ๐ง๐ท | 497 |
| 1866 | Cameron Brogan | 496 | |
| 1866 | Leonardo Almeida | ๐ง๐ท | 496 |
| 1868 | Tomรกลก Rรกc | ๐จ๐ฟ | 495 |
| 1868 | Matteo Lipari | ๐ฎ๐น | 495 |
| 1868 | Alfie Thorne | 495 | |
| 1868 | Josh Struik | 495 | |
| 1872 | Dan Hapala | ๐จ๐ฟ | 494 |
| 1873 | Tomi Magarec | ๐จ๐ญ | 493 |
| 1873 | Marton Balyi | ๐ญ๐บ | 493 |
| 1873 | Tyler Lansdell | ๐ฆ๐บ | 493 |
| 1876 | Adam Dimitrov | ๐จ๐ฟ | 492 |
| 1876 | A. Parsons | ๐จ๐ฆ | 492 |
| 1876 | Antonio Rinaldi | ๐ฎ๐น | 492 |
| 1876 | Justin Roman | ๐ต๐ท | 492 |
| 1876 | Dan Crawley | ๐ฆ๐บ | 492 |
Delta AI and Auto Insights take you to problem areas and fixes them instantly. Helping you shave seconds off your lap time faster than ever before. Simple as that. Don't believe us? Try it today.