Find out who ranks highest on SimGrid.
P | Name | Nationality | Total Laps |
---|---|---|---|
2880 | Alex Caramia | ๐ฎ๐น | 1,262 |
2880 | Brandon Haigh | ๐ฌ๐ง | 1,262 |
2880 | Andreas Marsonis | ๐ฌ๐ท | 1,262 |
2880 | Momo Biehts | ๐ฑ๐บ | 1,262 |
2885 | Nicholas McBeth | ๐ฆ๐บ | 1,261 |
2886 | Jean-Sรฉbastien Cassingena | ๐ซ๐ท | 1,260 |
2886 | Charlie Thornton | ๐ฌ๐ง | 1,260 |
2888 | Mlondolozi Gambushe | ๐ฟ๐ฆ | 1,259 |
2888 | Lloyd Chapman | 1,259 | |
2890 | Camil Taha | ๐ต๐ธ | 1,258 |
2890 | Andrew Cyr | ๐บ๐ธ | 1,258 |
2890 | Denis Kitaev | ๐ท๐บ | 1,258 |
2893 | Anderson da Silva Ferreira | ๐ง๐ท | 1,257 |
2893 | Timofey Rubtsov | ๐ท๐บ | 1,257 |
2893 | Ferenc Szabรณ | ๐ญ๐บ | 1,257 |
2893 | Bruno Lemos | ๐ต๐น | 1,257 |
2893 | Kirill Osintsev | ๐จ๐ฆ | 1,257 |
2893 | Evgeniy Zyukin | ๐ท๐บ | 1,257 |
2893 | Toni Wingstrรถm | ๐ซ๐ฎ | 1,257 |
2900 | Conor Bergstrom | ๐ฟ๐ฆ | 1,256 |
2900 | Federico Pegoraro | ๐ฎ๐น | 1,256 |
2902 | Alfredo Attolico | ๐ฎ๐น | 1,255 |
2902 | Klf Klf | 1,255 | |
2902 | Tinko van der Velde | ๐ณ๐ฑ | 1,255 |
2902 | Schamrat Mirzakhanov | ๐ฉ๐ช | 1,255 |
2902 | David Craig | ๐บ๐ธ | 1,255 |
2902 | Alexey Greshnov | ๐ท๐บ | 1,255 |
2902 | Emanuel Moniz | ๐ต๐น | 1,255 |
2902 | Charlie King | ๐บ๐ธ | 1,255 |
2910 | Kyle Williams | ๐ฟ๐ฆ | 1,254 |
2910 | Jacob Liniger | ๐บ๐ธ | 1,254 |
2910 | Brains 001 | ๐ฌ๐ง | 1,254 |
2910 | Matt Nevoso | ๐บ๐ธ | 1,254 |
2910 | Andrea Lucisano | ๐ช๐ธ | 1,254 |
2910 | Harry Howard | ๐ฌ๐ง | 1,254 |
2916 | Michal Uljasz | ๐ต๐ฑ | 1,253 |
2917 | Donovan Hogan | ๐บ๐ธ | 1,252 |
2917 | Oliver Suffocatinq | ๐ฌ๐ง | 1,252 |
2917 | Nikolay Burykin | ๐ท๐บ | 1,252 |
2917 | Alberto Almeida | ๐ง๐ท | 1,252 |
The 12 NM direct drive base is accompanied by the Vision GS Steering Wheel offering unparalleled force feedback and a customisable 2.85-inch HD touchscreen. The future is now with the Moza R12 bundle.