Find out who ranks highest on SimGrid.
P | Name | Nationality | Total Laps |
---|---|---|---|
5395 | PWRT TVO | ๐ฉ๐ช | 688 |
5395 | Sergey Gavrykov | ๐บ๐ฆ | 688 |
5395 | Miguel Vilvar I VES | ๐ช๐ธ | 688 |
5395 | roy renier | ๐ณ๐ฑ | 688 |
5405 | ANDERSON DUARTE | ๐ง๐ท | 687 |
5405 | Matias Mรคmmelรค | ๐ซ๐ฎ | 687 |
5405 | Ryan Whitlock | ๐บ๐ธ | 687 |
5405 | Daniel Solan | ๐ฌ๐ง | 687 |
5405 | Clayton Twining | ๐ฆ๐บ | 687 |
5405 | Luke Southall | ๐ฌ๐ง | 687 |
5411 | Carter Bezborodka | ๐ต๐ฑ | 686 |
5411 | Victor Glushenkov | ๐ท๐บ | 686 |
5411 | Quentin Reulier | ๐ซ๐ท | 686 |
5411 | Timo Schulz | ๐ฉ๐ช | 686 |
5411 | Kyrylo Kyrychenko | ๐บ๐ฆ | 686 |
5411 | Andrey Ermakov | ๐ท๐บ | 686 |
5411 | Benjamin Claus | ๐ฉ๐ช | 686 |
5411 | Marek Dvorak | ๐จ๐ฟ | 686 |
5411 | . Zapp | ๐บ๐พ | 686 |
5411 | Andrea Scampini | ๐ฎ๐น | 686 |
5411 | Antonio Mazzatenta | ๐ฎ๐น | 686 |
5411 | Jorge Moraes | ๐ต๐น | 686 |
5423 | Petr Kejla | ๐จ๐ฟ | 685 |
5423 | John van der Pers | ๐ณ๐ฑ | 685 |
5423 | Ancelin Huguenot | ๐ซ๐ท | 685 |
5423 | Jarrad Hofman | ๐ฆ๐บ | 685 |
5423 | Jimmy Spencer | ๐ฉ๐ช | 685 |
5423 | Patryk Maciฤ gowski | ๐ต๐ฑ | 685 |
5423 | Zoltan Toth | ๐ญ๐บ | 685 |
5423 | Pete Marsden | 685 | |
5423 | Oreste Sparano | ๐ฌ๐ง | 685 |
5423 | Alejandro Martinez | ๐บ๐ธ | 685 |
5423 | mirko stagi | ๐ฎ๐น | 685 |
5423 | Rhys Aindow | ๐ฌ๐ง | 685 |
5423 | Andrew Shaw | ๐ฌ๐ง | 685 |
5436 | Rick Reader | ๐จ๐ฆ | 684 |
5436 | Cian Butler | ๐ฎ๐ช | 684 |
5438 | Mateus Cyril | ๐ซ๐ท | 683 |
5438 | Anthony Brute | 683 | |
5438 | Gareth Rhondda | ๐ฌ๐ง | 683 |
Don't get lost in the data, instantly unlock lap time using our new real-time Auto Insights coaching. Elevate your braking, apex, and exit performance in record time.