Find out who ranks highest on SimGrid.
34215 | Denise Pope | ๐ฌ๐ง | 0 |
P | Name | Nationality | Grid Rating |
---|---|---|---|
25213 | Josh Mc | ๐ฎ๐ช | 1,948 |
25213 | Tony Law | ๐ฌ๐ง | 1,948 |
25213 | David Farrell | ๐ฟ๐ฆ | 1,948 |
25213 | Conor Donovan | ๐ฎ๐ช | 1,948 |
25213 | Robert Klopstra | ๐ฟ๐ฆ | 1,948 |
25213 | Romain Faou | ๐ซ๐ท | 1,948 |
25213 | Nico Loennendung | ๐ฉ๐ช | 1,948 |
25213 | Jan Polcar | ๐จ๐ฟ | 1,948 |
25213 | stuart charles (GB) | ๐ฌ๐ง | 1,948 |
25213 | Miroslav Zรกhoลรกk | ๐จ๐ฟ | 1,948 |
25213 | Murat GรRKAN | ๐น๐ท | 1,948 |
25213 | Finn Schauf | ๐ซ๐ท | 1,948 |
25213 | Riku Pรคrssinen | ๐ซ๐ฎ | 1,948 |
25213 | White Diamond | ๐ง๐ท | 1,948 |
25213 | Marcel Vis | holland | 1,948 |
25213 | Artem Maltsev | ๐ท๐บ | 1,948 |
25213 | Matheus De mauro | ๐ง๐ท | 1,948 |
25213 | Ben Key | ๐ฉ๐ช | 1,948 |
25213 | Dmitriy Mityaev | ๐ท๐บ | 1,948 |
25213 | Daniele Nardone | ๐ฎ๐น | 1,948 |
25213 | Ricardo Tibola | ๐ง๐ท | 1,948 |
25213 | Jean Louis Nissen | ๐ง๐ช | 1,948 |
25213 | Bodi Jozen | ๐ณ๐ฑ | 1,948 |
25213 | Aaron Rรถnick | ๐ฉ๐ช | 1,948 |
25213 | Giorgio Spadaro I SKFR | ๐ฎ๐น | 1,948 |
25213 | Tomรกลก Balog | ๐ธ๐ฐ | 1,948 |
25213 | Joel Cruz | ๐ต๐น | 1,948 |
25213 | Jordan Lallement | ๐ซ๐ท | 1,948 |
25213 | โ Zephyr | ๐บ๐ธ | 1,948 |
25213 | Steve Schneider | ๐ฉ๐ช | 1,948 |
25213 | Alessandro Danieli | ๐ฎ๐น | 1,948 |
25213 | Christian Sherrard | ๐บ๐ธ | 1,948 |
25213 | Benedykt Maliszewski | ๐ฌ๐ง | 1,948 |
25213 | Guillaume PEREZ | ๐ซ๐ท | 1,948 |
25213 | Sam Vaughan | ๐บ๐ธ | 1,948 |
25213 | Owen Dagger | 1,948 | |
25213 | Jesse Molina | ๐บ๐ธ | 1,948 |
25213 | Rafael Tetrapeter | ๐ฉ๐ช | 1,948 |
25213 | Maksymilian Wiฤcek | ๐ต๐ฑ | 1,948 |
25213 | Andrea La Rocca | ๐ฎ๐น | 1,948 |
The 12 NM direct drive base is accompanied by the Vision GS Steering Wheel offering unparalleled force feedback and a customisable 2.85-inch HD touchscreen. The future is now with the Moza R12 bundle.