Find out who ranks highest on SimGrid.
| 37896 | Denise Pope | ๐ฌ๐ง | 0 |
| P | Name | Nationality | Grid Rating |
|---|---|---|---|
| 15150 | Paul de Jong | ๐ณ๐ฑ | 2,000 |
| 15150 | Christian Ruhmland | ๐ฉ๐ช | 2,000 |
| 15150 | Cรฉlestin Giraud | ๐ซ๐ท | 2,000 |
| 15150 | Dmitriy Khizhin | ๐ท๐บ | 2,000 |
| 15150 | Roman Mylyuev | ๐ท๐บ | 2,000 |
| 15150 | Michael Michael | ๐ฉ๐ช | 2,000 |
| 15150 | Robson de Almeida | ๐ง๐ท | 2,000 |
| 15150 | Daniel Castro | ๐จ๐ท | 2,000 |
| 15150 | Carl Nietert | ๐ฉ๐ช | 2,000 |
| 15150 | Mark Loftin | ๐บ๐ธ | 2,000 |
| 15150 | Jaskaran Singh | ๐จ๐ฆ | 2,000 |
| 15150 | Adam Adamski | ๐ต๐ฑ | 2,000 |
| 15150 | Julian Dietz | ๐ฉ๐ช | 2,000 |
| 15150 | Chris Haya | ๐ฉ๐ช | 2,000 |
| 15150 | Cserveny Domonkos | ๐ญ๐บ | 2,000 |
| 15150 | Lee Hojun | ๐ฐ๐ท | 2,000 |
| 15150 | Maxime Lurkin | ๐ง๐ช | 2,000 |
| 15150 | Job Bruynseels | ๐ณ๐ฑ | 2,000 |
| 15150 | Justin Verhoeven | ๐ณ๐ฑ | 2,000 |
| 15150 | Bogdan Gleba | ๐ท๐บ | 2,000 |
| 15150 | Luis Rodriguez | ๐ช๐ธ | 2,000 |
| 15150 | Cagatay Ornek | ๐น๐ท | 2,000 |
| 15150 | Berke Zengin | ๐น๐ท | 2,000 |
| 15150 | Josef Svanstrรถm | ๐ธ๐ช | 2,000 |
| 15150 | Stefano Indri | ๐ฎ๐น | 2,000 |
| 15150 | Snir shay Adika | ๐ฎ๐ฑ | 2,000 |
| 15150 | Paul Larkin | ๐ฌ๐ง | 2,000 |
| 15150 | Nicholas Brownett | ๐ฆ๐บ | 2,000 |
| 15150 | Cole Ramey | ๐บ๐ธ | 2,000 |
| 15150 | Nycollas Pontes | ๐ต๐น | 2,000 |
| 15150 | Guilherme Viegas | ๐ต๐น | 2,000 |
| 15150 | Enes รzdaฤlฤฑ | ๐น๐ท | 2,000 |
| 15150 | Michael Lachut | ๐บ๐ธ | 2,000 |
| 15150 | Finn Brameyer | ๐ฉ๐ช | 2,000 |
| 15150 | Lucas Alves | ๐ซ๐ท | 2,000 |
| 15150 | Alessandro Giunta | ๐ฎ๐น | 2,000 |
| 15150 | Adam Stachnรญk | ๐จ๐ฟ | 2,000 |
| 15150 | James Lloyd | ๐ฌ๐ง | 2,000 |
| 15150 | Joao Silva | ๐ต๐น | 2,000 |
| 15150 | Nolan Lรคnkinen | ๐ซ๐ฎ | 2,000 |
Get the Ultimate Load Cell Pedals with the Moza CRP2 pedal set. That's a 200kg load cell pedal, made with CNC aerospace-grade aluminium, and a carbon fibre heel plate, for less than $500.