Find out who ranks highest on SimGrid.
34220 | Denise Pope | ๐ฌ๐ง | 0 |
P | Name | Nationality | Grid Rating |
---|---|---|---|
27717 | Feri Szcirka | ๐ธ๐ฐ | 1,915 |
27717 | Nero Cheng | +1 | 1,915 |
27717 | Simon Mรธller | ๐ฉ๐ฐ | 1,915 |
27717 | Andre Hog | ๐ฉ๐ช | 1,915 |
27717 | Joey Navarre | ๐บ๐ธ | 1,915 |
27717 | Ben Hunt | ๐บ๐ธ | 1,915 |
27717 | Adriรกn Valera | ๐ช๐ธ | 1,915 |
27717 | Ivan Meloni | ๐ฎ๐น | 1,915 |
27717 | Alex Naylor | ๐ฎ๐ช | 1,915 |
27717 | almeida gonzo | ๐ฑ๐บ | 1,915 |
27717 | Javier Vidal Sobrini | ๐ช๐ธ | 1,915 |
27717 | Sebastian Matheus | ๐ป๐ช | 1,915 |
27717 | julien tijoux | ๐ซ๐ท | 1,915 |
27717 | Jake Hallinan | ๐บ๐ธ๐ฆ | 1,915 |
27717 | Maxim Zhuravlev | ๐ท๐บ | 1,915 |
27717 | roy sweelssen | P.M | ๐ณ๐ฑ | 1,915 |
27717 | Adam Kierstein | ๐บ๐ธ | 1,915 |
27717 | Pedro Martinez | ๐ช๐ธ | 1,915 |
27717 | Ryan Quinn | ๐ฌ๐ง | 1,915 |
27717 | Mauro Gerosa | ๐ฎ๐น | 1,915 |
27781 | Landon McBride | ๐บ๐ธ | 1,914 |
27781 | Cesare Rizzo | ๐ฎ๐น | 1,914 |
27781 | Antonio Di Caprio | ๐ฎ๐น | 1,914 |
27781 | Joel Lundman | ๐ธ๐ช | 1,914 |
27781 | Mikhail Litvinuk | ๐ท๐บ | 1,914 |
27781 | Rico Zarrelli | ๐ฉ๐ช | 1,914 |
27781 | LT REDI | ๐ฌ๐ท | 1,914 |
27781 | Hylton Nickisson | ๐ฟ๐ฆ | 1,914 |
27781 | Adrian Mpower Skaarnes | ๐ณ๐ด | 1,914 |
27781 | Antonino Pisano | ๐ฎ๐น | 1,914 |
27781 | Janis Innuss | ๐ฑ๐ป | 1,914 |
27781 | Jorge Filho | ๐ง๐ท | 1,914 |
27781 | Paolo De Luca | ๐ฎ๐น | 1,914 |
27781 | Sergey Efremov | ๐ท๐บ | 1,914 |
27781 | Mat Schober | ๐ฉ๐ช | 1,914 |
27781 | jordan thenaisy | ๐ซ๐ท | 1,914 |
27781 | Vitor Nunes | ๐ง๐ท | 1,914 |
27781 | Edgar Stewart | ๐บ๐ธ | 1,914 |
27781 | Giovanni Baiguera | ๐ฎ๐น | 1,914 |
27781 | Justin Hรถfer | ๐ฉ๐ช | 1,914 |
The 12 NM direct drive base is accompanied by the Vision GS Steering Wheel offering unparalleled force feedback and a customisable 2.85-inch HD touchscreen. The future is now with the Moza R12 bundle.