Find out who ranks highest on SimGrid.
| 37127 | Denise Pope | 🇬🇧 | 0 |
| P | Name | Nationality | Grid Rating |
|---|---|---|---|
| 35513 | Jake Johnson | 🇺🇸 | 1,743 |
| 35513 | Alessio Badea | 🇮🇹 | 1,743 |
| 35513 | Massimo Tempera | 🇮🇹 | 1,743 |
| 35513 | Alistair Pollock | 🇬🇧 | 1,743 |
| 35525 | A. Wolters | 🇳🇱 | 1,742 |
| 35525 | Alexandre Souheil | 🇧🇷 | 1,742 |
| 35525 | Riccardo Riva | 🇮🇹 | 1,742 |
| 35525 | Callum Cross | 🇬🇧 | 1,742 |
| 35525 | Mwikala Kangwa | 🇿🇲 | 1,742 |
| 35525 | Greg Snader | 🇦🇺 | 1,742 |
| 35525 | Darren Eaton | 🇬🇧 | 1,742 |
| 35525 | Joseph Staley | 🇺🇸 | 1,742 |
| 35525 | Ole Weber | 🇩🇪 | 1,742 |
| 35525 | Jonathan La Rocca | 🇧🇪 | 1,742 |
| 35525 | Jerry the Racecardriver | 🇳🇱 | 1,742 |
| 35525 | Andrea Rossi | 🇮🇹 | 1,742 |
| 35525 | Noel Mazurek | 🇩🇪 | 1,742 |
| 35525 | Max Grigoletti | 🇺🇸 | 1,742 |
| 35525 | Andrea Falzetti | 🇮🇹 | 1,742 |
| 35525 | Alex Collier | 🇬🇧 | 1,742 |
| 35525 | Andrea Tricarico | 🇮🇹 | 1,742 |
| 35525 | Joshua Seabrook | 🇬🇧 | 1,742 |
| 35525 | Matthew Jayasuria | 🇸🇬 | 1,742 |
| 35525 | Rafał Guttmann | 🇵🇱 | 1,742 |
| 35525 | Tom Protzmann | OLR | 🇩🇪 | 1,742 |
| 35546 | Shawn New | 🇺🇸 | 1,741 |
| 35546 | YAMNUG HGNIS | 🇮🇳 | 1,741 |
| 35546 | Luca Bortolami | 🇮🇹 | 1,741 |
| 35546 | Vasiliy KWBanga Petrov | 🇷🇺 | 1,741 |
| 35546 | Dene Smith | 🇬🇧 | 1,741 |
| 35546 | Nicky Francis | 🇬🇧 | 1,741 |
| 35546 | LUDO SAB | 🇫🇷 | 1,741 |
| 35546 | Daniele Mundo | OM | 🇮🇹 | 1,741 |
| 35546 | Lars Buis | 🇳🇱 | 1,741 |
| 35546 | Vladislav Cerny | 🇨🇿 | 1,741 |
| 35546 | Anim Friday | 🇹🇹 | 1,741 |
| 35546 | Giacomo Benetti | 🇮🇹 | 1,741 |
| 35546 | Vitaliy Tyurin | 🇷🇺 | 1,741 |
| 35559 | Morton Stratten | 🇬🇧 | 1,740 |
| 35559 | P.J. Nipkow | 🇩🇪 | 1,740 |
Our Auto Insights with Delta AI will instantly point out what you should be focused on to unlock more lap time faster. Braking, Entry, Apex, Exit. For LMU, iRacing, ACC, AC and GT7.