Find out who ranks highest on SimGrid.
35242 | Denise Pope | ๐ฌ๐ง | 0 |
P | Name | Nationality | Grid Rating |
---|---|---|---|
1921 | Dimitri Slow | ๐ฌ๐ท | 3,219 |
1921 | Thibaut Hours | ๐ซ๐ท | 3,219 |
1921 | Thomas Van | ๐ง๐ช | 3,219 |
1924 | Cristian Berindea | ๐ท๐ด | 3,218 |
1925 | Vasily Pudyakov | ๐ท๐บ | 3,217 |
1925 | Draลพen Trifunoviฤ | ๐ท๐ธ | 3,217 |
1925 | Momo Biehts | ๐ฑ๐บ | 3,217 |
1928 | Bence Matyasi | ๐ญ๐บ | 3,216 |
1928 | Akos Gyetvan | ๐ฉ๐ฐ | 3,216 |
1928 | Eetu Peltomรคki | ๐ซ๐ฎ | 3,216 |
1931 | Zachary Smith | ๐ฆ๐บ | 3,215 |
1931 | Francesco Frate | ๐ฎ๐น | 3,215 |
1931 | Alex Turato | ๐ฎ๐น | 3,215 |
1934 | David Tepper | ๐ฉ๐ช | 3,214 |
1934 | Chris Heyneke | ๐ฟ๐ฆ | 3,214 |
1934 | Harald Rombaut | ๐ง๐ช | 3,214 |
1934 | Daniel Wright | ๐บ๐ธ | 3,214 |
1934 | Ben Nergaard | ๐ณ๐ด | 3,214 |
1934 | Pierre Daudigny | ๐ซ๐ท | 3,214 |
1940 | Michael Martin | ๐ฌ๐ง | 3,213 |
1940 | Stefan Boonatix | ๐ฆ๐น | 3,213 |
1942 | Alexander Chikin | ๐ท๐บ | 3,212 |
1942 | Tobias Lorenz | ๐ฉ๐ช | 3,212 |
1942 | Paul Retzbach | ๐ฉ๐ช | 3,212 |
1945 | Stuart Packham | ๐ฌ๐ง | 3,211 |
1945 | Gianluigi Guida | ๐ฎ๐น | 3,211 |
1945 | Nikolay Tsiabuk | ๐ง๐พ | 3,211 |
1945 | Muhammad Thasbeeh | ๐ธ๐ฌ | 3,211 |
1945 | Wes Hepburn | ๐จ๐ฆ | 3,211 |
1945 | Thiago Chiquetto | ๐ง๐ท | 3,211 |
1951 | Kristian Buckley | ๐ฌ๐ง | 3,210 |
1951 | Sebastian Loecher | ๐ฉ๐ช | 3,210 |
1951 | Aaron Debattista | ๐ฒ๐น | 3,210 |
1954 | Hamada Erquizi | ๐ฒ๐ฆ | 3,209 |
1955 | Maximilian Grossegesse | ๐ฉ๐ช | 3,208 |
1955 | Eric Dreher | ๐ฉ๐ช | 3,208 |
1957 | Christian Steinhaeusser | ๐ฉ๐ช | 3,207 |
1957 | Mikoลaj Nowicki | ๐ต๐ฑ | 3,207 |
1959 | Callum Scotland | ๐ซ๐ฎ | 3,206 |
1959 | Santeri Vรคre | ๐ซ๐ฎ | 3,206 |
A powerhouse combination for serious racers seeking top-tier performance and precision. Get the Moza R9 (9 NM) Wheelbase and GS V2P GT Wheel in this cutting-edge bundle from Moza today.