Find out who ranks highest on SimGrid.
35338 | Denise Pope | ๐ฌ๐ง | 0 |
P | Name | Nationality | Grid Rating |
---|---|---|---|
4553 | Adam Csaplar | ๐ญ๐บ | 2,524 |
4553 | Jonathan Harz | ๐ฏ๐ฒ | 2,524 |
4563 | Erick Marrero | ๐ต๐ท | 2,523 |
4563 | Nick Schmenk | ๐ฉ๐ช | 2,523 |
4563 | Jordi Audet | ๐ช๐ธ | 2,523 |
4563 | Maks Lavrushin | ๐ท๐บ | 2,523 |
4563 | Simone Massimi | ๐ฎ๐น | 2,523 |
4563 | Raditya Hendarmo | ๐ฎ๐ฉ | 2,523 |
4563 | Kemal Kajtezovic | ๐ง๐ฆ | 2,523 |
4563 | Angel Jovanoski | ๐ฒ๐ฐ | 2,523 |
4563 | Giuseppe Caputo | ๐ฎ๐น | 2,523 |
4563 | Ilya Chicherov | ๐ท๐บ | 2,523 |
4573 | Brian Schekkerman | ๐ณ๐ฑ | 2,522 |
4573 | Maximilian Desczyk | ๐ฉ๐ช | 2,522 |
4573 | Willi Poppe | ๐ฉ๐ช | 2,522 |
4573 | Vangelis Vlachos | ๐ฌ๐ท | 2,522 |
4573 | Ben Sullivan | ๐ฌ๐ง | 2,522 |
4578 | Daniel Lavrov | ๐ท๐บ | 2,521 |
4578 | Jan Luderer | ๐ฉ๐ช | 2,521 |
4578 | Erik Wie-Sie | ๐ฉ๐ช | 2,521 |
4581 | Xavier Roosens | ๐ง๐ช | 2,520 |
4581 | Ilya Kriushin | ๐ท๐บ | 2,520 |
4581 | Alexis Faucouneau | ๐ซ๐ท | 2,520 |
4581 | Moritz Wrobel | ๐ฉ๐ช | 2,520 |
4581 | Jon Messick | ๐บ๐ธ | 2,520 |
4581 | Yann Kauderer | ๐ซ๐ท | 2,520 |
4581 | Germain Alberghetti | ๐ฑ๐บ | 2,520 |
4588 | Paolo Visentini | ๐ฎ๐น | 2,519 |
4588 | Jarred Boscombe | ๐ฟ๐ฆ | 2,519 |
4588 | Turgut Akguney | ๐น๐ท | 2,519 |
4588 | Jรฉrรฉmy Gorrรฉ | OSRT | ๐ง๐ช | 2,519 |
4588 | Kerron Centis | ๐บ๐ธ | 2,519 |
4588 | Loic Randabel | ๐ฒ๐บ | 2,519 |
4588 | Mikhail Ermakov | ๐ท๐บ | 2,519 |
4588 | Rob Jackson | ๐ฌ๐ง | 2,519 |
4588 | Jan Flachs | ๐จ๐ฟ | 2,519 |
4588 | Casey Swanseger | ๐บ๐ธ | 2,519 |
4598 | Tobi Error | ๐ฉ๐ช | 2,518 |
4598 | Dan Kingswell | ๐ฌ๐ง | 2,518 |
4598 | Michael Spiteri | ๐ฌ๐ง | 2,518 |
A powerhouse combination for serious racers seeking top-tier performance and precision. Get the Moza R9 (9 NM) Wheelbase and GS V2P GT Wheel in this cutting-edge bundle from Moza today.