| P | Name | Nationality | Onboarding |
|---|---|---|---|
| 18440 | Mykola Maksymiuk | ๐บ๐ฆ | 48.247 |
| 18442 | FRANCESCO Beltrame | 48.249 | |
| 18442 | Raphael Richter | ๐ฉ๐ช | 48.249 |
| 18442 | Douglas Fongemie | 48.249 | |
| 18445 | Sebastian Porto | ๐ฆ๐ท | 48.252 |
| 18446 | vn138 ong1 | 48.254 | |
| 18447 | Vitor Luiz | 48.258 | |
| 18448 | Brayden Howard | 48.260 | |
| 18449 | Egor Breus | ๐ท๐บ | 48.266 |
| 18450 | mattรฉo gobert | ๐ซ๐ท | 48.268 |
| 18451 | da88 betvip | 48.270 | |
| 18452 | khaled aldhhik | 48.273 | |
| 18453 | Nicholas Frantz | ๐บ๐ธ | 48.277 |
| 18454 | Luis Cruz | ๐ฒ๐ฝ | 48.281 |
| 18455 | Diego Augustin | ๐ฎ๐น | 48.282 |
| 18455 | Ralfs Gailis | ๐ฑ๐ป | 48.282 |
| 18457 | Jeppe Smed | 48.284 | |
| 18458 | Kevin Walther | 48.285 | |
| 18459 | Michaล Plomin | QBR | ๐ต๐ฑ | 48.288 |
| 18460 | Garrett Canon | 48.292 | |
| 18461 | Levente Kalocsai | 48.293 | |
| 18462 | Benjamin Toernes | 48.294 | |
| 18462 | Sergey Miholat | 48.294 | |
| 18464 | Daniel Pyke | ๐ฆ๐บ | 48.299 |
| 18465 | Moises Castedo | ๐ต๐น | 48.302 |
| 18466 | Nicolas Kurz | 48.307 | |
| 18466 | Vadim Valov | ๐ท๐บ | 48.307 |
| 18468 | Aaron Fernandez | 48.311 | |
| 18469 | Micael Beraldo | ๐ง๐ท | 48.312 |
| 18470 | Szymon Stolarz | 48.314 | |
| 18470 | Konrad Jurczyลski | 48.314 | |
| 18472 | Tilen Zupet | 48.315 | |
| 18473 | Matteo De Stasio | ๐ฎ๐น | 48.316 |
| 18474 | Redouane Jeddi WRT | ๐ฒ๐ฆ | 48.319 |
| 18475 | Fabian Scott | 48.321 | |
| 18476 | Klejdi Guza | 48.322 | |
| 18477 | Joshua Olsen | 48.327 | |
| 18478 | Marcos Baixauli | ๐ช๐ธ | 48.329 |
| 18479 | Dalton Vining | ๐บ๐ธ | 48.330 |
| 18480 | Filippo Cucchiara | 48.334 |
Precision engineering. Uncompromising quality. Gomez Sim Industries. For drivers who demand nothing less.