P | Name | Nationality | Onboarding |
---|---|---|---|
12121 | Arseny Fisin | ๐ท๐บ | 11:28.420 |
12122 | Joรฃo Ferreira | ๐ง๐ท | 11:33.148 |
12123 | Mohamed Aziz Zariat | +33 | 11:36.996 |
12124 | ryan mclean | 11:48.855 | |
12125 | jacky quade | ๐ซ๐ท | 11:52.173 |
12126 | Valerio Lometti | 12:03.076 | |
12127 | vladdy7957 | 12:08.867 | |
12128 | Sebastian Duttler | 12:10.374 | |
12129 | Capivara XtremeBR | ๐ง๐ท | 12:28.520 |
12130 | T_ Shreds | 12:40.212 | |
12131 | eric4787 | 12:49.545 | |
12132 | Fernando Fernandez Cano | 12:50.549 | |
12133 | Luciano Veronese | 12:53.254 | |
12134 | viktor uymin | ๐ท๐บ | 13:05.941 |
12135 | Djimee Djim | ๐ซ๐ท | 13:24.034 |
12136 | dave_32138 | 13:32.851 | |
12137 | Mark Dionisio | 14:00.922 | |
12138 | Maxim Rudnev | 14:06.871 | |
12139 | Jared Zoeller | 14:08.528 | |
12140 | Carlos Ferreras perez | 14:10.110 | |
12141 | rickteodoro_54830 | 14:11.406 | |
12142 | Giovanni Vittorino | 14:27.677 | |
12143 | Fabio Mula | 14:28.542 | |
12144 | Drucan Niomedes | 15:06.151 | |
12145 | Patrik Varga | 15:25.988 | |
12146 | vanlodza | 15:47.672 | |
12147 | Marco Baumgarten | 15:52.645 | |
12148 | Joseph Lord | ๐ฌ๐ง | 15:59.846 |
12149 | Luke Smoker | 16:05.144 | |
12150 | Mattia Masiero | 16:35.334 | |
12151 | Wilson Li | 16:43.479 | |
12152 | Ivano Diodati | ๐ฎ๐น | 17:19.605 |
12153 | Matt Boyd | ๐ฆ๐บ | 17:37.138 |
12154 | Michaล Surdyka | 18:12.002 | |
12155 | Wojciech Barycz | 18:15.798 | |
12156 | Yussef Othman | 39 | 19:20.852 |
12157 | nh3will84 | 19:41.515 | |
12158 | Omar Vicario | 19:43.831 | |
12159 | Luca Colombo | 19:44.046 | |
12160 | Rafael Adriano | 20:04.984 |
The 12 NM direct drive base is accompanied by the Vision GS Steering Wheel offering unparalleled force feedback and a customisable 2.85-inch HD touchscreen. The future is now with the Moza R12 bundle.