Simsport Racing International is a simracing community that focuses on ACC; but organises events on various sims for all skill levels!
| P | Name | Nationality | Grid Rating |
|---|---|---|---|
| 1921 | Jade Russell | ๐บ๐ธ | 1,793 |
| 1921 | Oussama El Kamla | ๐ฒ๐ฆ | 1,793 |
| 1923 | Serg First | ๐บ๐ฆ | 1,791 |
| 1923 | edward shackcloth | ๐ฌ๐ง | 1,791 |
| 1925 | James May | ๐บ๐ธ | 1,787 |
| 1925 | Rob Marcinek | ๐บ๐ธ | 1,787 |
| 1927 | Brian Rits | ๐ง๐ช | 1,785 |
| 1927 | Richard Mazan | ๐ธ๐ฐ | 1,785 |
| 1929 | jaydan lussier | ๐บ๐ธ | 1,783 |
| 1930 | Ander Obieta | ๐ช๐ธ | 1,781 |
| 1931 | Beller Gergo | ๐ญ๐บ | 1,778 |
| 1932 | Nadir Barlozzo | ๐จ๐ญ | 1,776 |
| 1932 | GFox Foxington | ๐ฉ๐ช | 1,776 |
| 1934 | Mayron Ruijters | ๐ณ๐ฑ | 1,775 |
| 1934 | Konstantinos Xugghs | ๐ฌ๐ท | 1,775 |
| 1936 | Angel Rodriguez | ๐ช๐ธ | 1,773 |
| 1937 | Michael Huizenga | ๐ณ๐ฑ | 1,772 |
| 1937 | Yฤฑldฤฑrฤฑm Tayfun | ๐น๐ท | 1,772 |
| 1939 | Jenny Patterson | ๐ฆ๐บ | 1,770 |
| 1940 | Vladimir Beluga | ๐ท๐บ | 1,769 |
| 1941 | David Gallant | ๐จ๐ฆ | 1,768 |
| 1942 | Kent Aguinaldo | ๐ฎ๐น | 1,766 |
| 1943 | James Simmonds | ๐ฌ๐ง | 1,765 |
| 1943 | Stephen Faes | ๐ง๐ช | 1,765 |
| 1943 | Matthias Agreedlooki | ๐ฆ๐น | 1,765 |
| 1943 | Lev Lytvynenko | ๐บ๐ฆ | 1,765 |
| 1947 | Soeren Schmidt - FSR | ๐ฉ๐ฐ | 1,764 |
| 1947 | Tim Torda | ๐ฉ๐ช | 1,764 |
| 1949 | ะะผะธััะธะน ะะพะนัะตะฝะบะพ | ๐ท๐บ | 1,761 |
| 1950 | Marc Broekhoven | ๐ณ๐ฑ | 1,759 |
| 1951 | Szymon Tykaลowicz | ๐ต๐ฑ | 1,757 |
| 1952 | Andrea Gasperi | ๐ฎ๐น | 1,756 |
| 1953 | Jelle Soens | ๐ง๐ช | 1,755 |
| 1954 | Samuel Macek | ๐ธlovensko | 1,752 |
| 1954 | Yuriev Timofey | ๐ท๐บ | 1,752 |
| 1956 | Dario Douma | ๐ณ๐ฑ | 1,751 |
| 1957 | airidas rukuiza | ๐ฑ๐น | 1,750 |
| 1957 | Niko Xiloudis | ๐ฌ๐ท | 1,750 |
| 1957 | Tae kyue Kang | ๐ฐ๐ท | 1,750 |
| 1960 | Prem Hayre | ๐ฌ๐ง | 1,749 |
| 1961 | Ben Plowman | ๐ฌ๐ง | 1,747 |
| 1961 | Seb Marsh | ๐ณ๐ฟ | 1,747 |
| 1963 | Lorenzo Eteroviฤ-Funฤiฤ | ๐ญ๐ท | 1,746 |
| 1964 | Bohdan Shumilov | ๐บ๐ฆ | 1,743 |
| 1965 | Anim Friday | ๐น๐น | 1,741 |
| 1966 | Matthew Roden | ๐ฌ๐ง | 1,740 |
| 1966 | Gael Gelle | ๐ซ๐ท | 1,740 |
| 1966 | Andrii Shcherbenok | ๐บ๐ฆ | 1,740 |
| 1969 | Nikolas Kukic | ๐ท๐ธ | 1,736 |
| 1970 | Jannes Nazarek | ๐ฉ๐ช | 1,735 |
| 1970 | Riccardo Diana | ๐ฎ๐น | 1,735 |
| 1972 | Zachary Flatt | ๐บ๐ธ | 1,733 |
| 1973 | Jesse van Driel | ๐ณ๐ฑ | 1,731 |
| 1973 | Yash Vikram Singh | ๐ฎ๐ณ | 1,731 |
| 1973 | Erick Mendez | ๐ฌ๐น | 1,731 |
| 1976 | Andrew Fowler | ๐บ๐ธ | 1,725 |
| 1976 | TG SlipperyWhenWet | ๐บ๐ธ | 1,725 |
| 1976 | Edyn Craig | ๐จ๐ฆ | 1,725 |
| 1979 | Seif BM | ๐ซ๐ท | 1,724 |
| 1980 | Marco Alessandro Casale | ๐ฎ๐น | 1,722 |
| 1981 | Michael Gerhardt | ๐ฉ๐ช | 1,719 |
| 1982 | Patryk Cyran | ๐ต๐ฑ | 1,718 |
| 1983 | juriaan rijnaars | ๐ณ๐ฑ | 1,717 |
| 1983 | Giovanni Gomez | ๐ฒ๐ฝ | 1,717 |
| 1985 | Leonardo Ciarla | ๐ฎ๐น | 1,715 |
| 1986 | William Van Lagen | ๐ณ๐ฑ | 1,713 |
| 1987 | Miklรณs Hollรณsi | ๐ญ๐บ | 1,711 |
| 1987 | colm mooney | ๐ฎ๐ช | 1,711 |
| 1989 | Alen Hanukic | ๐ฉ๐ช | 1,708 |
| 1989 | DANIEL TRAMBAGLIO | ๐ฎ๐น | 1,708 |
| 1991 | Aurelijus Kovas | ๐ฑ๐น | 1,707 |
| 1991 | Jerry Hope | ๐บ๐ธ | 1,707 |
| 1993 | Leon Wรคscher | ๐ฉ๐ช | 1,706 |
| 1993 | Brett Storm | ๐บ๐ธ | 1,706 |
| 1995 | Simone Cappelli | ๐ฎ๐น | 1,703 |
| 1996 | Mohd Farhan | ๐ฒ๐พ | 1,699 |
| 1997 | WESLEY SILVA | ๐ง๐ท | 1,697 |
| 1998 | Antonio Nota | ๐ฎ๐น | 1,696 |
| 1999 | Marco Schick | ๐ฉ๐ช | 1,695 |
| 1999 | Varun Ghost | ๐ฎ๐ณ | 1,695 |
It's time to get your hands on Fanatec's latest bundle. Experience precision driving with the Porsche Vision GT wheel, paired seamlessly with the Gran Turismo DD Pro Wheel Base (8NM) and CSL Pedals.