| P | Name | Nationality | Grid Rating |
|---|---|---|---|
| 1 | Pavlo Polovchuk | ๐บ๐ฆ | 3,694 |
| 2 | Oleksandr Borodai | ๐บ๐ฆ | 3,549 |
| 3 | Michal ล tefaลรกk | ๐จ๐ฟ | 3,521 |
| 4 | Viktor Abramov | ๐บ๐ฆ | 3,504 |
| 5 | Dominik Khoroshavin | ๐บ๐ฆ | 3,317 |
| 6 | Andrii Vorona | ๐บ๐ฆ | 3,307 |
| 7 | Joseph Chada | ๐บ๐ฆ | 3,272 |
| 8 | Leonardo Vare' | ๐ฎ๐น | 2,816 |
| 9 | Vladislav Burlaka | ๐บ๐ฆ | 2,688 |
| 10 | Yevhen Artemenko | ๐บ๐ฆ | 2,580 |
| 11 | Nikita Dembitskiy | ๐บ๐ฆ | 2,544 |
| 12 | Andrii Pozdniakov | ๐บ๐ฆ | 2,537 |
| 13 | Alex Hansen | ๐บ๐ฆ | 2,498 |
| 14 | Eugene Borodai | ๐บ๐ฆ | 2,469 |
| 15 | Anton Kravchuk | 2,465 | |
| 16 | Arsen Petrosian | ๐บ๐ฆ | 2,462 |
| 17 | Carlo DโOrazio |EoS | ๐ฎ๐น | 2,453 |
| 18 | Sergii Soroka | ๐บ๐ฆ | 2,452 |
| 19 | Nikita Bogomaz | ๐บ๐ฆ | 2,447 |
| 20 | Bohdan Pynda | ๐บ๐ฆ | 2,405 |
| 21 | Nazar Vasylchuk | ๐บ๐ฆ | 2,387 |
| 22 | BIELA DZ | 2,365 | |
| 23 | Kyrylo Mikos | ๐บ๐ฆ | 2,351 |
| 24 | Oleksandr Fedorenko | ๐บ๐ฆ | 2,349 |
| 25 | Yan Kozlov | ๐บ๐ฆ | 2,336 |
| 26 | Artem Sakun | ๐บ๐ฆ | 2,333 |
| 27 | Vitalii Denisenko | ๐ฐ๐ฟ | 2,331 |
| 28 | Vova Zaychuk | ๐บ๐ฆ | 2,305 |
| 29 | Volodymyr Kotliarskyi | ๐บ๐ฆ | 2,290 |
| 30 | Vitalii Kuzmenko | ๐บ๐ฆ | 2,285 |
| 31 | Oleksandr Kniazhytsyn | ๐บ๐ฆ | 2,284 |
| 32 | Anton Sergienko | ๐บ๐ฆ | 2,281 |
| 33 | Artem Kolupaiev | ๐บ๐ฆ | 2,266 |
| 34 | Andrey Shumarin | ๐บ๐ฆ | 2,250 |
| 34 | Gleb Dzygar | ๐บ๐ฆ | 2,250 |
| 36 | Dmytro Yaroshenko | ๐บ๐ฆ | 2,249 |
| 37 | Yurii Kit | ๐บ๐ฆ | 2,245 |
| 38 | Hiorhi Pachuashvili | ๐บ๐ฆ | 2,243 |
| 39 | Anthony Akhmetgaliev | ๐บ๐ฆ | 2,232 |
| 40 | Ruslan Slashchov | ๐บ๐ฆ | 2,224 |
| 41 | Maksym Tarasenko | ๐บ๐ฆ | 2,222 |
| 42 | Zhirayr Gurunyan | ๐บ๐ฆ | 2,213 |
| 42 | Jelmer Mollema | ๐ณ๐ฑ | 2,213 |
| 44 | Pavlo Denysenko | ๐บ๐ฆ | 2,199 |
| 45 | Max Bryk | ๐บ๐ฆ | 2,198 |
| 46 | Artem Sova | ๐บ๐ฆ | 2,192 |
| 47 | Victor Shyrokonis | ๐บ๐ฆ | 2,185 |
| 48 | Oleksii Krasnov | ๐บ๐ฆ | 2,183 |
| 49 | Pavlo Dutchak | ๐บ๐ฆ | 2,175 |
| 50 | Naz Addati | ๐บ๐ฆ | 2,170 |
| 51 | Sviatoslav Koloda | ๐บ๐ฆ | 2,161 |
| 52 | Bohdan Shpanchuk | ๐บ๐ฆ | 2,159 |
| 53 | Vladyslav Krasnikov | 2,154 | |
| 54 | Daniil Kalaiko | 2,149 | |
| 55 | Alexey Elovik | ๐บ๐ฆ | 2,133 |
| 56 | Dmytro Tsventukh | ๐บ๐ฆ | 2,129 |
| 57 | Olexii Shevchenko | ๐บ๐ฆ | 2,122 |
| 57 | Anton Dorokhin | ๐บ๐ฆ | 2,122 |
| 59 | Artem Bieliavtsev | ๐บ๐ฆ | 2,120 |
| 60 | Tymofii Istomin | ๐บ๐ฆ | 2,103 |
| 60 | Roman Karakhanian | ๐บ๐ฆ | 2,103 |
| 62 | Kyrylo Kyrychenko | ๐บ๐ฆ | 2,096 |
| 63 | Yaroslav Prystavskyi | ๐บ๐ฆ | 2,091 |
| 64 | Oleksandr Kushenko | ๐บ๐ฆ | 2,089 |
| 65 | Oleksii Nuzhnyi | ๐บ๐ฆ | 2,084 |
| 66 | Roma Kot | ๐บ๐ฆ | 2,053 |
| 67 | Max Kokhan | 2,052 | |
| 68 | Oleg Sydorchuk | ๐บ๐ฆ | 2,050 |
| 69 | Oleksandr Kobrynets | ๐บ๐ฆ | 2,046 |
| 70 | Fernando Lopez | ๐ช๐ธ | 2,037 |
| 70 | Danil Nagaitsev | ๐ท๐บ | 2,037 |
| 72 | Mykhailo Smaliuk | ๐บ๐ฆ | 2,036 |
| 73 | Maksim Ischenko | ๐บ๐ฆ | 2,027 |
| 74 | Mykyta Kravchuk | ๐บ๐ฆ | 2,025 |
| 75 | Andrii Rublov | ๐บ๐ฆ | 2,024 |
| 76 | Artyom Kasianov | ๐ฌ๐ง | 2,014 |
| 77 | Oleksandr Dovmat | ๐บ๐ฆ | 2,011 |
| 78 | Oleksandr Radetskyi | ๐บ๐ฆ | 2,004 |
| 79 | Francesco Pin | ๐ฎ๐น | 2,000 |
| 79 | George Vourdahas | ๐ฌ๐ท | 2,000 |
Get the Ultimate Load Cell Pedals with the Moza CRP2 pedal set. That's a 200kg load cell pedal, made with CNC aerospace-grade aluminium, and a carbon fibre heel plate, for less than $500.