JL Motorsports allows any level of driver to enter any race we host.
P | Name | Nationality | Grid Rating |
---|---|---|---|
1 | Cรฉdric Le Rinch | EMP | ๐ง๐ช | 6,278 |
2 | Noรฉ Herren | ๐จ๐ญ | 5,497 |
3 | Nik Babin | ๐ช๐ธ | 5,353 |
4 | Egor Ogorodnikov | ๐ท๐บ | 5,226 |
5 | Chris Warner | ๐ฌ๐ง | 5,216 |
6 | Nikolay Polyakov | ๐ท๐บ | 5,030 |
7 | Guilian Mourre | ๐ซ๐ท | 4,963 |
8 | Jeffrey Miguel Reno Richie | ๐ณ๐ฑ | 4,954 |
9 | Jean-Sรฉbastien Cassingena | ๐ซ๐ท | 4,952 |
10 | Mikael Sundstrรถm | ๐ธ๐ช | 4,944 |
11 | Renato Dornelles | ๐ง๐ท | 4,853 |
12 | Menno van der Molen | ๐ณ๐ฑ | 4,843 |
13 | Pawel Jarzebowski | ๐ต๐ฑ | 4,813 |
14 | James Perry | ๐ฌ๐ง | 4,751 |
15 | Yaroslav Rzhevskiy | ๐ท๐บ | 4,748 |
16 | Arnaud Rogerie | ๐ซ๐ท | 4,688 |
17 | Michael Thomas | ๐ฌ๐ง | 4,686 |
18 | Kรฉvin Chartier | ๐ซ๐ท | 4,607 |
19 | Luke Addison | ๐ฟ๐ฆ | 4,606 |
20 | Malik Mammad | ๐ซ๐ท | 4,602 |
21 | gaz gazoolina | ๐ฉ๐ฟ | 4,595 |
22 | Taariq Adam | ๐ฟ๐ฆ | 4,575 |
22 | Artyom Manisha | ๐ง๐พ | 4,575 |
24 | Jordy Sanders | ๐ณ๐ฑ | 4,573 |
25 | Joey Thijssens | ๐ณ๐ฑ | 4,544 |
26 | Maksym Khomazyuk | ๐บ๐ฆ | 4,536 |
27 | Oscar Tringale | ๐ฎ๐น | 4,534 |
28 | Alexander Shchinov | ๐ท๐บ | 4,529 |
29 | Marc Bastida | ๐ช๐ธ | 4,428 |
30 | Grigory Ivanov | ๐ท๐บ | 4,412 |
31 | Robin Moe | ๐ฉ๐ช | 4,347 |
32 | Davie Hill | ๐ฌ๐ง | 4,343 |
33 | Joona Savolainen | ๐ซ๐ฎ | 4,286 |
34 | Chris Vining | ๐ฌ๐ง | 4,281 |
35 | Beniamin Baumann | ๐จ๐ญ | 4,269 |
36 | Linus Lucassen | ๐ฉ๐ช | 4,247 |
37 | Alex Koptsov | ๐ท๐บ | 4,209 |
38 | Chase Jones | ๐บ๐ธ | 4,174 |
39 | Darryll Young | ๐ฌ๐ง | 4,170 |
40 | Philip Minnaar | ๐ฟ๐ฆ | 4,129 |
41 | Usamah Karolia | ๐ฌ๐ง | 4,127 |
42 | Artem Voskovsky | ๐ท๐บ | 4,094 |
43 | Cody Sherratt | ๐ฟ๐ฆ | 4,067 |
44 | Yannick Koerts | ๐ณ๐ฑ | 3,938 |
45 | Jon Gray | ๐ฌ๐ง | 3,920 |
46 | Vladislav Kolosov | ๐ท๐บ | 3,900 |
47 | Andrey Porshakov | ๐ท๐บ | 3,870 |
48 | Andrea Curci | ๐ฎ๐น | 3,841 |
49 | Egor Simonov | ๐ท๐บ | 3,834 |
50 | Lucas Keys | ๐ฆ๐บ | 3,800 |
51 | Chenkai Zhang | ๐บ๐ธ | 3,772 |
52 | Laurids Lyhne Iversen | ๐ฉ๐ฐ | 3,761 |
53 | Daniel Brunschitz | ๐ฆ๐น | 3,756 |
54 | David Sparkes | ๐ฌ๐ง | 3,752 |
55 | Oystein Brennum | ๐ณ๐ด | 3,742 |
56 | Kirill Maze | ๐บ๐ฆ | 3,718 |
57 | Mikel Fernandes | ๐ณ๐ฑ | 3,712 |
58 | Matias Saarenpรครค | ๐ซ๐ฎ | 3,709 |
59 | Morgan McColl | ๐ฟ๐ฆ | 3,708 |
60 | Jeremy Boudouda | ๐ซ๐ท | 3,686 |
61 | Rรฉmy Crozat | ๐ซ๐ท | 3,639 |
62 | Sander Jacobs | ๐ณ๐ฑ | 3,633 |
63 | Nate Lamlen | ๐บ๐ธ | 3,626 |
64 | Ilya Dudnitsyn | ๐ท๐บ | 3,621 |
65 | Nico Veldman | ๐ณ๐ฑ | 3,609 |
66 | Teemu Karppinen | ๐ซ๐ฎ | 3,598 |
67 | Ibrahim Al-alawi | ๐ด๐ฒ | 3,595 |
68 | Aleksandr Astakhov | ๐ท๐บ | 3,591 |
69 | Mathis Wos | ๐ซ๐ท | 3,590 |
70 | Richard Pixsley | ๐ฌ๐ง | 3,582 |
71 | Julian Naumann | ๐ฉ๐ช | 3,554 |
72 | Sergey Krasnov | ๐ท๐บ | 3,525 |
73 | Rok Kopลกe | ๐ธ๐ฎ | 3,509 |
74 | Jake Wells | ๐บ๐ธ | 3,502 |
75 | Lucjan Prochnica | ๐ต๐ฑ | 3,497 |
76 | Kristers Znotiลลก | ๐ฑ๐ป | 3,495 |
77 | Alexander Pogorelov | ๐ท๐บ | 3,483 |
78 | Pavel Morev | ๐ท๐บ | 3,469 |
79 | Evgeniy Silaev | ๐ท๐บ | 3,459 |
80 | Alexander Fedotkin | ๐ท๐บ | 3,455 |
Our Auto Insights with Delta AI will instantly point out what you should be focused on to unlock more lap time faster. Braking, Entry, Apex, Exit. For LMU, iRacing, ACC, AC and GT7.