🍪 This site uses cookies to provide you with a great experience. By using The SimGrid, you accept our use of cookies.
Start Date
Next Round
P Driver # Vehicle Best Lap Laps Sect 1 Sect 2 Sect 3 Gap
1 Vincent Bettex #77 Porsche 992 GT3 #77 Porsche 992 GT3 01:33.800 23.062 45.227 25.510 +00.000
2 Cas Van velzen #420 Mercedes-AMG GT3 ... #420 Mercedes-AMG GT3 2020 01:34.032 23.290 45.180 25.562 +00.232
3 Álvaro Aceitón #67 BMW M4 GT3 #67 BMW M4 GT3 01:34.122 23.001 45.387 25.734 +00.322
4 Mitchell Brown #69 Ferrari 296 GT3 #69 Ferrari 296 GT3 01:34.377 23.490 45.378 25.509 +00.577
5 Brad Backlock #242 McLaren 720S GT3 Evo #242 McLaren 720S GT3 Evo 01:34.392 23.272 45.675 25.445 +00.592
6 Paul Trahan #33 Lamborghini Hurac... #33 Lamborghini Huracan GT3 Evo2 01:34.452 23.210 45.837 25.405 +00.652
7 Dylan Magee #221 Ferrari 296 GT3 #221 Ferrari 296 GT3 01:34.515 23.223 45.624 25.668 +00.715
8 Toni Wingström #114 Ferrari 296 GT3 #114 Ferrari 296 GT3 01:34.560 23.452 45.422 25.685 +00.760
9 João Vieira #666 McLaren 720S GT3 Evo #666 McLaren 720S GT3 Evo 01:34.632 23.094 45.708 25.830 +00.832
10 Vito Salvatore Maiorana #811 Ferrari 296 GT3 #811 Ferrari 296 GT3 01:34.635 23.181 45.864 25.590 +00.835
11 Luke Tyler #159 McLaren 720S GT3 Evo #159 McLaren 720S GT3 Evo 01:34.847 23.177 45.852 25.817 +01.047
12 Harvey Miles #127 Ferrari 296 GT3 #127 Ferrari 296 GT3 01:34.880 23.252 45.795 25.832 +01.080
13 Elvis Martinez #13 Porsche 992 GT3 #13 Porsche 992 GT3 01:34.905 23.322 45.797 25.785 +01.105
14 Matt cwc #807 Ferrari 296 GT3 #807 Ferrari 296 GT3 01:35.032 23.500 45.982 25.550 +01.232
15 Jeremy Crews #42 Bentley Continent... #42 Bentley Continental GT3 2018 01:35.090 23.560 46.007 25.522 +01.290
16 Gaetano Sparaco #63 Ferrari 296 GT3 #63 Ferrari 296 GT3 01:35.274 23.457 46.002 25.815 +01.474
17 John Rosario #920 Lamborghini Hurac... #920 Lamborghini Huracan GT3 Evo2 01:35.325 23.931 45.846 25.548 +01.525
18 Mykhailo Nester #491 McLaren 720S GT3 Evo #491 McLaren 720S GT3 Evo 01:35.370 23.165 46.587 25.617 +01.570
19 Rick Knie #29 Ferrari 296 GT3 #29 Ferrari 296 GT3 01:35.430 23.535 46.307 25.587 +01.630
20 Grant Nehring #7 Porsche 992 GT3 #7 Porsche 992 GT3 01:35.727 23.417 46.097 26.212 +01.927
21 Hamza Syed #70 AMR V8 Vantage #70 AMR V8 Vantage 01:36.012 23.562 46.520 25.930 +02.212
22 Chad Johnson #21 Porsche 992 GT3 #21 Porsche 992 GT3 01:36.590 23.952 46.450 26.125 +02.790
23 Kevin Williams #88 Ferrari 296 GT3 #88 Ferrari 296 GT3 01:36.792 23.780 46.442 26.570 +02.992
24 Max Carlton #15 McLaren 720S GT3 Evo #15 McLaren 720S GT3 Evo 596:31:23.647 14:14.057 46.377 25.580 +29:49.847
25 Trevor Willcox #111 McLaren 720S GT3 #111 McLaren 720S GT3 596:31:23.647 13:14.905 48.332 29.537 +29:49.847
26 David Grimsdale #258 McLaren 720S GT3 Evo #258 McLaren 720S GT3 Evo 596:31:23.647 17:42.903 01:02.379 28.500 +29:49.847
27 Sirko Jessen #64 McLaren 720S GT3 Evo #64 McLaren 720S GT3 Evo 596:31:23.647 23.267 46.202 26.895 +29:49.847
28 Greg Stevens #964 Ferrari 296 GT3 #964 Ferrari 296 GT3 596:31:23.647 31:20.810 51.337 28.282 +29:49.847
29 Marcus Maughan #10 McLaren 720S GT3 Evo #10 McLaren 720S GT3 Evo 596:31:23.647 05:13.590 46.835 26.577 +29:49.847
30 Ryan Park #44 Lamborghini Hurac... #44 Lamborghini Huracan GT3 Evo2 596:31:23.647 28:37.630 48.190 32.357 +29:49.847
31 Marco Casnici #933 McLaren 720S GT3 Evo #933 McLaren 720S GT3 Evo 596:31:23.647 15:44.910 49.752 26.332 +29:49.847
Brought To You By

Crossing the limits, extraordinary performance.

SIMAGIC P1000 Modular Pedals feature a brand new optimized design, eliminating complicated installation procedures.