๐Ÿช This site uses cookies to provide you with a great experience. By using The SimGrid, you accept our use of cookies.
Next Quick Race Powered by G-Portal :: Laguna Seca XP 12min 0 Grid Open

Mini Enduro GT3 Cup by NLR

Dynamic weather, pitstops and a chance to win a NLR GT Lite Pro cockpit. The more races you finish, the better your chances.

Season Nine ACC on Crossplay
P Standings Pen R1 R2 R3 R4 R5 R6 PTS
1 5,885 · pro 2 93 2 109 4 90 2 111 1 105 1 104 612
2 4,882 · semi-pro 3 90 1 110 1 95 7 103 3 101 2 103 602
3 4,004 · semi-pro 1 95 7 101 1 82 1 113 2 92 9 98 581
4 3,647 · semi-pro 7 88 10 96 4 78 5 106 3 92 5 104 564
5 3,557 · semi-pro 11 82 9 98 4 87 3 97 10 90 15 88 542
6
๐Ÿ‡ฌ๐Ÿ‡ง Jeff Barker 2,983
GT3 14 McLaren 720S GT3 Evo
2,983 · intermediate 12 78 8 89 9 80 9 87 11 88 14 90 512
7 2,880 · intermediate 8 83 4 66 1 80 9 99 9 91 11 89 508
8 3,332 · intermediate 2 58 14 73 6 84 4 95 5 98 11 95 503
9 2,857 · intermediate 11 80 14 81 8 84 7 90 9 83 13 79 497
10 3,075 · intermediate 5 78 6 83 6 72 14 82 12 78 6 92 485
11 4,128 · semi-pro DNF DNF 2 92 3 92 6 93 6 96 2 109 482
12 2,722 · intermediate 3 56 10 85 6 87 13 92 9 77 8 85 482
13 2,696 · intermediate 9 85 19 74 8 69 10 87 11 80 16 87 482
14 2,528 · intermediate 15 74 13 77 12 78 23 69 7 84 6 97 479
15 2,618 · intermediate 14 75 20 80 4 76 23 75 15 82 6 88 476
16 2,468 · intermediate 14 78 11 79 12 69 15 80 12 86 22 77 469
17 3,544 · semi-pro DNF DNF 8 80 11 80 4 96 7 95 3 101 452
18 2,567 · intermediate 11 78 3 67 8 81 5 85 16 71 10 63 445
19 2,804 · intermediate 7 57 13 82 11 67 18 74 6 86 9 77 443
20 3,768 · semi-pro โ€” โ€” 4 89 3 67 12 84 2 91 5 94 425
21
๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ฟ Radek Hrstka 2,922
GT3 28 McLaren 720S GT3 Evo
2,922 · intermediate 9 79 3 73 DNF DNF 9 89 4 86 8 94 421
22 2,659 · intermediate 10 84 โ€” โ€” 9 83 8 90 10 82 20 81 420
23 2,068 · rookie 8 68 16 64 16 70 17 75 13 77 11 62 416
24 2,322 · intermediate 17 71 12 83 17 62 24 66 2 61 7 69 412
25
๐Ÿ‡ฌ๐Ÿ‡ง Jay Girvan 2,380
GT3 3 Bentley Continent...
2,380 · intermediate 4 60 20 72 11 65 17 77 5 57 9 66 397
26 4,357 · semi-pro โ€” โ€” 1 101 2 79 2 98 2 103 โ€” โ€” 381
27 3,792 · semi-pro โ€” โ€” 5 104 4 78 5 95 4 100 โ€” โ€” 377
28 2,595 · intermediate 6 90 โ€” โ€” 14 75 14 81 12 73 16 57 376
29 2,881 · intermediate โ€” โ€” 12 93 โ€” โ€” 8 90 7 84 4 106 373
30 3,182 · intermediate 4 90 2 88 2 93 1 100 DNF DNF โ€” โ€” 371
31 2,101 · rookie 16 65 10 78 9 59 18 49 3 59 4 53 363
32 2,551 · intermediate 3 57 18 75 โ€” โ€” 15 79 11 80 18 69 360
33 2,249 · rookie 5 66 21 67 7 83 13 83 13 61 โ€” โ€” 360
34
Mr. Overtaker99 3,641
GT3 11 BMW M4 GT3
3,641 · semi-pro โ€” โ€” 3 107 3 80 2 100 6 70 โ€” โ€” 357
35 2,410 · intermediate 7 52 14 75 9 70 11 77 5 82 โ€” โ€” 356
36 3,051 · intermediate โ€” โ€” โ€” โ€” 2 90 6 79 4 85 8 100 354
37 3,019 · intermediate โ€” โ€” 11 94 โ€” โ€” 8 90 7 82 8 86 352
38 3,432 · intermediate 3 81 โ€” โ€” โ€” โ€” 13 82 8 93 3 93 349
39 3,758 · semi-pro โ€” โ€” โ€” โ€” 15 74 2 97 8 83 5 89 343
40 3,019 · intermediate โ€” โ€” โ€” โ€” 1 61 5 92 4 89 5 90 332
Brought To You By

Get Faster, Faster! With Delta AI

Our Auto Insights with Delta AI will instantly point out what you should be focused on to unlock more lap time faster. Braking, Entry, Apex, Exit. For LMU, iRacing, ACC, AC and GT7.