🍪 This site uses cookies to provide you with a great experience. By using The SimGrid, you accept our use of cookies.

SimGrid x VCO World Cup

Hosted by SimGrid ACC on PC Followers Only
Team Laps Best Lap Total
Unicorns of Love - Gold 186 01:53.282 06:07:22.819
Lap Time Sector 1 Sector 2 Sector 3
1 08:50.250 07:26.455 00:31.957 00:51.837
2 01:54.380 00:31.482 00:32.197 00:50.700
3 01:53.610 00:31.487 00:32.095 00:50.027
4 01:53.282 00:31.307 00:32.005 00:49.970
5 01:54.022 00:31.307 00:32.032 00:50.682
6 01:53.582 00:31.420 00:31.775 00:50.387
7 01:53.642 00:31.435 00:31.870 00:50.337
8 01:53.592 00:31.515 00:31.752 00:50.325
9 01:53.985 00:31.492 00:31.740 00:50.752
10 01:53.340 00:31.260 00:31.830 00:50.250
11 01:53.817 00:31.635 00:31.845 00:50.337
12 01:53.862 00:31.677 00:31.942 00:50.242
13 01:53.680 00:31.427 00:31.915 00:50.337
14 01:55.417 00:31.695 00:31.837 00:51.885
15 01:54.760 00:31.417 00:31.950 00:51.392
16 01:55.530 00:31.515 00:31.867 00:52.147
17 01:54.585 00:31.782 00:31.837 00:50.965
18 01:54.225 00:31.750 00:31.930 00:50.545
19 01:54.290 00:31.577 00:31.952 00:50.760
20 01:53.897 00:31.440 00:31.995 00:50.462
21 01:54.757 00:31.715 00:31.930 00:51.112
22 01:54.960 00:32.232 00:31.865 00:50.862
23 01:55.042 00:31.625 00:32.007 00:51.410
24 01:54.850 00:31.627 00:32.240 00:50.982
25 01:55.142 00:31.627 00:32.127 00:51.387
26 01:54.347 00:31.712 00:32.050 00:50.585
27 01:54.517 00:31.685 00:31.935 00:50.897
28 02:38.612 00:31.830 00:31.905 01:34.877
29 02:13.650 00:51.170 00:32.305 00:50.175
30 01:53.375 00:31.487 00:31.887 00:50.000
31 01:53.347 00:31.342 00:32.102 00:49.902
32 01:53.535 00:31.355 00:32.062 00:50.117
33 01:53.805 00:31.527 00:32.307 00:49.970
34 01:53.880 00:31.367 00:32.175 00:50.337
35 01:53.690 00:31.357 00:32.155 00:50.177
36 01:53.885 00:31.422 00:32.240 00:50.222
37 01:53.815 00:31.335 00:32.262 00:50.217
38 01:53.967 00:31.482 00:32.265 00:50.220
39 01:54.420 00:31.462 00:32.467 00:50.490
40 01:53.960 00:31.385 00:32.280 00:50.295
41 01:54.110 00:31.552 00:32.077 00:50.480
42 01:54.192 00:31.577 00:32.235 00:50.380
43 01:54.245 00:31.527 00:32.300 00:50.417
44 01:54.360 00:31.562 00:32.310 00:50.487
45 01:54.492 00:31.657 00:32.372 00:50.462
46 01:54.337 00:31.555 00:32.397 00:50.385
47 01:54.450 00:31.567 00:32.377 00:50.505
48 01:54.525 00:31.602 00:32.322 00:50.600
49 01:54.640 00:31.707 00:32.297 00:50.635
50 01:54.542 00:31.580 00:32.362 00:50.600
51 01:54.562 00:31.600 00:32.377 00:50.585
52 01:54.525 00:31.565 00:32.345 00:50.615
53 01:54.602 00:31.577 00:32.332 00:50.692
54 01:54.425 00:31.515 00:32.195 00:50.715
55 01:54.910 00:31.697 00:32.202 00:51.010
56 01:55.025 00:32.005 00:32.372 00:50.647
57 01:54.550 00:31.625 00:32.375 00:50.550
58 01:54.842 00:31.572 00:32.597 00:50.672
59 01:54.635 00:31.715 00:32.340 00:50.580
60 01:54.800 00:31.605 00:32.477 00:50.717
61 01:54.710 00:31.667 00:32.392 00:50.650
62 02:45.905 00:31.647 00:32.482 01:41.775
63 02:13.782 00:50.852 00:32.605 00:50.325
64 01:53.980 00:31.492 00:32.365 00:50.122
65 01:54.005 00:31.405 00:32.377 00:50.222
66 01:54.155 00:31.437 00:32.482 00:50.235
67 01:54.215 00:31.457 00:32.412 00:50.345
68 01:54.640 00:31.505 00:32.535 00:50.600
69 01:54.862 00:31.420 00:32.502 00:50.940
70 01:54.370 00:31.497 00:32.467 00:50.405
71 01:54.540 00:31.540 00:32.520 00:50.480
72 01:54.635 00:31.610 00:32.542 00:50.482
73 01:54.590 00:31.572 00:32.432 00:50.585
74 01:54.647 00:31.572 00:32.475 00:50.600
75 01:54.897 00:31.587 00:32.702 00:50.607
76 01:54.827 00:31.682 00:32.487 00:50.657
77 01:55.145 00:31.697 00:32.662 00:50.785
78 01:54.865 00:31.537 00:32.577 00:50.750
79 01:54.840 00:31.665 00:32.545 00:50.630
80 01:54.785 00:31.570 00:32.535 00:50.680
81 01:54.950 00:31.610 00:32.632 00:50.707
82 01:55.180 00:31.820 00:32.567 00:50.792
83 01:55.227 00:31.802 00:32.620 00:50.805
84 01:55.150 00:31.702 00:32.612 00:50.835
85 01:56.095 00:31.790 00:32.645 00:51.660
86 01:55.092 00:31.750 00:32.500 00:50.842
87 01:55.467 00:31.820 00:32.687 00:50.960
88 01:55.165 00:31.687 00:32.635 00:50.842
89 01:55.077 00:31.705 00:32.560 00:50.812
90 01:55.157 00:31.767 00:32.617 00:50.772
91 01:55.032 00:31.725 00:32.530 00:50.777
92 01:55.305 00:31.777 00:32.667 00:50.860
93 02:38.902 00:31.725 00:32.737 01:34.440
94 02:13.240 00:50.510 00:32.490 00:50.240
95 01:54.010 00:31.467 00:32.147 00:50.395
96 01:54.050 00:31.470 00:32.207 00:50.372
97 01:54.425 00:31.600 00:32.542 00:50.282
98 01:54.085 00:31.532 00:32.335 00:50.217
99 01:55.160 00:31.487 00:32.447 00:51.225
100 01:54.227 00:31.502 00:32.407 00:50.317
101 01:54.100 00:31.615 00:32.310 00:50.175
102 01:54.160 00:31.522 00:32.247 00:50.390
103 01:54.047 00:31.505 00:32.227 00:50.315
104 01:54.310 00:31.520 00:32.492 00:50.297
105 01:54.225 00:31.640 00:32.165 00:50.420
106 01:54.515 00:31.602 00:32.450 00:50.462
107 01:54.545 00:31.505 00:32.532 00:50.507
108 01:54.750 00:31.775 00:32.552 00:50.422
109 01:54.512 00:31.497 00:32.570 00:50.445
110 01:54.757 00:31.605 00:32.585 00:50.567
111 01:54.715 00:31.580 00:32.522 00:50.612
112 01:54.752 00:31.697 00:32.500 00:50.555
113 01:54.587 00:31.580 00:32.500 00:50.507
114 01:54.635 00:31.527 00:32.615 00:50.492
115 01:54.787 00:31.535 00:32.607 00:50.645
116 01:54.662 00:31.617 00:32.525 00:50.520
117 01:54.850 00:31.622 00:32.532 00:50.695
118 01:54.780 00:31.597 00:32.502 00:50.680
119 01:54.822 00:31.665 00:32.525 00:50.632
120 01:54.835 00:31.592 00:32.580 00:50.662
121 01:54.915 00:31.700 00:32.542 00:50.672
122 01:54.905 00:31.527 00:32.630 00:50.747
123 01:55.040 00:31.657 00:32.572 00:50.810
124 01:54.897 00:31.720 00:32.500 00:50.677
125 01:54.765 00:31.732 00:32.380 00:50.652
126 02:38.152 00:31.627 00:32.537 01:33.987
127 02:13.050 00:50.417 00:32.467 00:50.165
128 01:53.912 00:31.392 00:32.365 00:50.155
129 01:53.945 00:31.462 00:32.432 00:50.050
130 01:53.757 00:31.535 00:32.045 00:50.177
131 01:53.835 00:31.407 00:32.372 00:50.055
132 01:54.007 00:31.435 00:32.285 00:50.287
133 01:54.202 00:31.545 00:32.480 00:50.177
134 01:54.167 00:31.550 00:32.422 00:50.195
135 01:54.147 00:31.427 00:32.445 00:50.275
136 01:54.247 00:31.442 00:32.480 00:50.325
137 01:54.440 00:31.472 00:32.605 00:50.362
138 01:54.427 00:31.580 00:32.445 00:50.402
139 01:54.602 00:31.652 00:32.495 00:50.455
140 01:54.462 00:31.555 00:32.515 00:50.392
141 01:54.485 00:31.520 00:32.387 00:50.577
142 01:54.682 00:31.700 00:32.487 00:50.495
143 01:54.680 00:31.640 00:32.522 00:50.517
144 01:54.725 00:31.642 00:32.502 00:50.580
145 01:54.667 00:31.592 00:32.525 00:50.550
146 01:54.860 00:31.637 00:32.592 00:50.630
147 01:54.937 00:31.662 00:32.610 00:50.665
148 01:54.752 00:31.565 00:32.505 00:50.682
149 01:54.795 00:31.585 00:32.520 00:50.690
150 01:54.722 00:31.567 00:32.555 00:50.600
151 01:54.797 00:31.580 00:32.635 00:50.582
152 01:54.820 00:31.645 00:32.525 00:50.650
153 01:54.807 00:31.680 00:32.460 00:50.667
154 01:54.985 00:31.612 00:32.592 00:50.780
155 01:54.907 00:31.637 00:32.547 00:50.722
156 01:54.947 00:31.625 00:32.530 00:50.792
157 01:55.032 00:31.725 00:32.562 00:50.745
158 01:54.985 00:31.670 00:32.595 00:50.720
159 02:38.052 00:31.685 00:32.510 01:33.857
160 02:13.592 00:50.812 00:32.495 00:50.285
161 01:53.990 00:31.355 00:32.392 00:50.242
162 01:53.837 00:31.360 00:32.350 00:50.127
163 01:54.085 00:31.417 00:32.377 00:50.290
164 01:53.742 00:31.417 00:32.207 00:50.117
165 01:54.127 00:31.462 00:32.430 00:50.235
166 01:54.327 00:31.457 00:32.452 00:50.417
167 01:54.282 00:31.532 00:32.420 00:50.330
168 01:54.332 00:31.432 00:32.525 00:50.375
169 01:54.882 00:31.565 00:32.455 00:50.862
170 01:54.672 00:31.592 00:32.517 00:50.562
171 01:54.722 00:31.582 00:32.505 00:50.635
172 01:54.697 00:31.582 00:32.545 00:50.570
173 01:54.642 00:31.567 00:32.515 00:50.560
174 01:54.845 00:31.517 00:32.700 00:50.627
175 01:54.937 00:31.647 00:32.467 00:50.822
176 01:54.690 00:31.662 00:32.437 00:50.590
177 01:54.927 00:31.567 00:32.572 00:50.787
178 01:54.947 00:31.695 00:32.522 00:50.730
179 01:54.847 00:31.575 00:32.525 00:50.747
180 01:55.520 00:31.775 00:32.705 00:51.040
181 01:55.335 00:31.762 00:32.577 00:50.995
182 01:55.402 00:31.970 00:32.567 00:50.865
183 01:55.122 00:31.827 00:32.465 00:50.830
184 01:56.177 00:31.887 00:32.667 00:51.622
185 01:55.445 00:31.737 00:32.655 00:51.052
186 01:55.375 00:31.882 00:32.630 00:50.862
Williams Esports - Chillblast 186 01:53.370 06:07:25.252
Lap Time Sector 1 Sector 2 Sector 3
1 09:14.297 07:51.002 00:32.035 00:51.260
2 01:54.850 00:32.270 00:31.715 00:50.865
3 01:54.042 00:32.007 00:31.807 00:50.227
4 01:53.370 00:31.525 00:31.717 00:50.127
5 01:54.042 00:31.507 00:32.452 00:50.082
6 01:53.735 00:31.567 00:32.082 00:50.085
7 01:53.470 00:31.482 00:31.975 00:50.012
8 01:53.510 00:31.475 00:32.057 00:49.977
9 01:53.445 00:31.357 00:32.010 00:50.077
10 01:53.547 00:31.540 00:31.820 00:50.187
11 01:53.405 00:31.510 00:31.787 00:50.107
12 01:53.547 00:31.500 00:31.955 00:50.092
13 01:53.580 00:31.395 00:31.937 00:50.247
14 01:54.375 00:31.550 00:31.610 00:51.215
15 01:54.010 00:31.637 00:32.082 00:50.290
16 01:53.850 00:31.467 00:32.165 00:50.217
17 01:54.015 00:31.587 00:32.117 00:50.310
18 01:53.935 00:31.497 00:32.095 00:50.342
19 01:54.440 00:31.557 00:32.115 00:50.767
20 01:53.980 00:31.592 00:32.092 00:50.295
21 01:53.975 00:31.520 00:32.130 00:50.325
22 01:53.945 00:31.485 00:32.090 00:50.370
23 01:54.100 00:31.555 00:32.105 00:50.440
24 01:53.995 00:31.565 00:32.160 00:50.270
25 01:54.102 00:31.570 00:32.132 00:50.400
26 01:54.055 00:31.592 00:32.155 00:50.307
27 01:54.227 00:31.667 00:32.122 00:50.437
28 01:54.065 00:31.617 00:32.135 00:50.312
29 01:53.955 00:31.577 00:31.890 00:50.487
30 01:53.920 00:31.582 00:31.945 00:50.392
31 01:54.072 00:31.575 00:32.122 00:50.375
32 01:54.107 00:31.552 00:32.152 00:50.402
33 01:53.997 00:31.597 00:32.112 00:50.287
34 02:03.390 00:31.480 00:31.952 00:59.957
35 02:51.452 01:28.297 00:32.640 00:50.515
36 01:54.372 00:31.677 00:32.280 00:50.415
37 01:54.092 00:31.555 00:32.242 00:50.295
38 01:54.172 00:31.632 00:32.175 00:50.365
39 01:54.070 00:31.550 00:32.220 00:50.300
40 01:53.977 00:31.535 00:32.217 00:50.225
41 01:54.147 00:31.422 00:32.367 00:50.357
42 01:54.185 00:31.395 00:32.322 00:50.467
43 01:54.302 00:31.522 00:32.280 00:50.500
44 01:54.400 00:31.560 00:32.360 00:50.480
45 01:54.615 00:31.562 00:32.457 00:50.595
46 01:54.530 00:31.605 00:32.290 00:50.635
47 01:54.720 00:31.712 00:32.320 00:50.687
48 01:54.967 00:31.845 00:32.355 00:50.767
49 01:54.760 00:31.535 00:32.602 00:50.622
50 01:54.627 00:31.650 00:32.385 00:50.592
51 01:54.697 00:31.752 00:32.365 00:50.580
52 01:54.637 00:31.682 00:32.370 00:50.585
53 01:54.585 00:31.705 00:32.180 00:50.700
54 01:54.542 00:31.720 00:31.812 00:51.010
55 01:54.855 00:31.712 00:32.447 00:50.695
56 01:54.865 00:31.690 00:32.395 00:50.780
57 01:54.317 00:31.675 00:32.045 00:50.597
58 01:54.705 00:31.640 00:32.492 00:50.572
59 01:54.817 00:31.672 00:32.372 00:50.772
60 01:54.767 00:31.637 00:32.447 00:50.682
61 01:55.082 00:31.882 00:32.462 00:50.737
62 01:55.315 00:31.770 00:32.430 00:51.115
63 01:54.925 00:31.732 00:32.410 00:50.782
64 01:55.145 00:32.000 00:32.375 00:50.770
65 01:54.957 00:31.680 00:32.465 00:50.812
66 01:55.082 00:31.787 00:32.517 00:50.777
67 02:04.387 00:31.632 00:32.635 01:00.120
68 02:50.062 01:27.145 00:32.537 00:50.380
69 01:54.242 00:31.685 00:32.475 00:50.082
70 01:54.047 00:31.625 00:32.282 00:50.140
71 01:54.270 00:31.575 00:32.490 00:50.205
72 01:54.112 00:31.487 00:32.345 00:50.280
73 01:54.172 00:31.640 00:32.365 00:50.167
74 01:54.030 00:31.440 00:32.352 00:50.237
75 01:54.257 00:31.512 00:32.497 00:50.247
76 01:54.252 00:31.597 00:32.442 00:50.212
77 01:54.252 00:31.510 00:32.410 00:50.332
78 01:54.422 00:31.647 00:32.392 00:50.382
79 01:54.492 00:31.622 00:32.412 00:50.457
80 01:54.402 00:31.587 00:32.392 00:50.422
81 01:54.560 00:31.550 00:32.455 00:50.555
82 01:54.470 00:31.602 00:32.442 00:50.425
83 01:54.525 00:31.642 00:32.452 00:50.430
84 01:54.380 00:31.735 00:32.182 00:50.462
85 01:54.400 00:31.680 00:32.217 00:50.502
86 01:54.597 00:31.702 00:32.395 00:50.500
87 01:54.737 00:31.737 00:32.435 00:50.565
88 01:54.540 00:31.695 00:32.337 00:50.507
89 01:54.682 00:31.682 00:32.465 00:50.535
90 01:54.882 00:31.817 00:32.550 00:50.515
91 01:54.640 00:31.685 00:32.450 00:50.505
92 01:54.770 00:31.745 00:32.500 00:50.525
93 01:54.565 00:31.562 00:32.452 00:50.550
94 01:54.732 00:31.602 00:32.500 00:50.630
95 01:54.742 00:31.657 00:32.490 00:50.595
96 01:54.667 00:31.727 00:32.392 00:50.547
97 01:54.695 00:31.675 00:32.495 00:50.525
98 01:54.800 00:31.685 00:32.460 00:50.655
99 01:54.832 00:31.665 00:32.472 00:50.695
100 01:54.740 00:31.692 00:32.410 00:50.637
101 02:03.852 00:31.862 00:32.337 00:59.652
102 02:47.850 01:24.767 00:32.567 00:50.515
103 01:54.282 00:31.767 00:32.375 00:50.140
104 01:54.230 00:31.675 00:32.337 00:50.217
105 01:54.342 00:31.610 00:32.210 00:50.522
106 01:54.352 00:31.537 00:32.467 00:50.347
107 01:54.545 00:31.822 00:32.412 00:50.310
108 01:54.330 00:31.522 00:32.442 00:50.365
109 01:54.437 00:31.660 00:32.412 00:50.365
110 01:54.542 00:31.750 00:32.470 00:50.322
111 01:54.887 00:31.592 00:32.402 00:50.892
112 01:54.777 00:31.657 00:32.290 00:50.830
113 01:55.022 00:32.232 00:32.377 00:50.412
114 01:54.472 00:31.607 00:32.472 00:50.392
115 01:54.537 00:31.652 00:32.445 00:50.440
116 01:54.860 00:31.680 00:32.467 00:50.712
117 01:54.712 00:31.790 00:32.512 00:50.410
118 01:54.527 00:31.627 00:32.467 00:50.432
119 01:54.745 00:31.687 00:32.465 00:50.592
120 01:54.815 00:31.842 00:32.252 00:50.720
121 01:54.735 00:31.637 00:32.560 00:50.537
122 01:54.730 00:31.632 00:32.465 00:50.632
123 01:56.097 00:31.860 00:33.607 00:50.630
124 01:54.797 00:31.740 00:32.502 00:50.555
125 01:55.095 00:31.702 00:32.455 00:50.937
126 01:55.110 00:31.820 00:32.530 00:50.760
127 01:54.837 00:31.732 00:32.490 00:50.615
128 01:54.917 00:31.787 00:32.452 00:50.677
129 01:54.990 00:31.730 00:32.445 00:50.815
130 01:55.410 00:31.915 00:32.357 00:51.137
131 01:54.842 00:31.790 00:32.407 00:50.645
132 01:55.202 00:31.852 00:32.577 00:50.772
133 01:54.957 00:31.810 00:32.482 00:50.665
134 02:04.722 00:31.795 00:32.427 01:00.500
135 02:50.320 01:27.752 00:32.355 00:50.212
136 01:53.767 00:31.540 00:32.195 00:50.032
137 01:53.775 00:31.472 00:32.242 00:50.060
138 01:53.762 00:31.570 00:32.220 00:49.972
139 01:53.562 00:31.555 00:32.082 00:49.925
140 01:53.802 00:31.465 00:32.310 00:50.027
141 01:54.012 00:31.462 00:32.412 00:50.137
142 01:53.915 00:31.417 00:32.315 00:50.182
143 01:54.082 00:31.542 00:32.325 00:50.215
144 01:54.010 00:31.527 00:32.297 00:50.185
145 01:54.192 00:31.515 00:32.262 00:50.415
146 01:54.035 00:31.545 00:32.257 00:50.232
147 01:54.162 00:31.555 00:32.297 00:50.310
148 01:54.235 00:31.612 00:32.335 00:50.287
149 01:54.155 00:31.525 00:32.305 00:50.325
150 01:54.365 00:31.460 00:32.417 00:50.487
151 01:54.162 00:31.595 00:32.060 00:50.507
152 01:54.480 00:31.640 00:32.340 00:50.500
153 01:54.597 00:31.632 00:32.432 00:50.532
154 01:54.290 00:31.650 00:32.117 00:50.522
155 01:54.612 00:31.667 00:32.382 00:50.562
156 02:04.130 00:31.710 00:32.495 00:59.925
157 02:47.355 01:24.580 00:32.497 00:50.277
158 01:54.215 00:31.627 00:32.372 00:50.215
159 01:53.872 00:31.540 00:32.325 00:50.007
160 01:54.257 00:31.602 00:32.552 00:50.102
161 01:53.792 00:31.702 00:32.002 00:50.087
162 01:54.025 00:31.552 00:32.287 00:50.185
163 01:54.042 00:31.792 00:32.055 00:50.195
164 01:54.087 00:31.660 00:32.165 00:50.262
165 01:54.285 00:31.517 00:32.372 00:50.395
166 01:54.215 00:31.617 00:32.322 00:50.275
167 01:54.250 00:31.512 00:32.410 00:50.327
168 01:54.255 00:31.630 00:32.370 00:50.255
169 01:54.522 00:31.595 00:32.577 00:50.350
170 01:54.645 00:31.612 00:32.477 00:50.555
171 01:54.797 00:31.645 00:32.445 00:50.707
172 01:55.235 00:31.652 00:32.552 00:51.030
173 01:54.235 00:31.572 00:32.292 00:50.370
174 01:54.347 00:31.685 00:32.295 00:50.367
175 01:54.512 00:31.550 00:32.415 00:50.547
176 01:54.637 00:31.715 00:32.360 00:50.562
177 01:54.722 00:31.717 00:32.397 00:50.607
178 01:54.752 00:31.735 00:32.460 00:50.557
179 01:54.630 00:31.720 00:32.347 00:50.562
180 01:54.702 00:31.697 00:32.465 00:50.540
181 01:54.755 00:31.705 00:32.412 00:50.637
182 01:54.917 00:31.777 00:32.470 00:50.670
183 01:54.845 00:31.765 00:32.387 00:50.692
184 01:55.000 00:31.767 00:32.447 00:50.785
185 01:54.892 00:31.677 00:32.512 00:50.702
186 01:55.092 00:31.717 00:32.492 00:50.882
SMP Racing Esports 186 01:53.250 06:07:27.700
Lap Time Sector 1 Sector 2 Sector 3
1 08:36.000 07:12.170 00:31.940 00:51.890
2 01:54.445 00:31.540 00:31.820 00:51.085
3 01:53.592 00:31.470 00:31.802 00:50.320
4 01:53.250 00:31.367 00:31.665 00:50.217
5 01:53.350 00:31.420 00:31.807 00:50.122
6 01:53.570 00:31.492 00:32.000 00:50.077
7 01:53.712 00:31.460 00:32.077 00:50.175
8 01:53.605 00:31.415 00:31.797 00:50.392
9 01:53.672 00:31.477 00:31.985 00:50.210
10 01:53.657 00:31.462 00:32.015 00:50.180
11 01:53.725 00:31.577 00:32.025 00:50.122
12 01:53.827 00:31.530 00:32.102 00:50.195
13 01:53.877 00:31.480 00:32.102 00:50.295
14 01:55.927 00:31.590 00:32.030 00:52.307
15 01:54.085 00:31.470 00:31.760 00:50.855
16 01:55.722 00:31.577 00:32.117 00:52.027
17 01:54.580 00:31.612 00:32.152 00:50.815
18 01:54.107 00:31.575 00:32.155 00:50.377
19 01:54.207 00:31.535 00:32.172 00:50.500
20 01:54.097 00:31.537 00:32.155 00:50.405
21 01:54.932 00:31.587 00:32.145 00:51.200
22 01:54.777 00:31.900 00:32.157 00:50.720
23 01:55.560 00:31.515 00:32.242 00:51.802
24 01:54.960 00:31.667 00:31.972 00:51.320
25 01:54.530 00:31.580 00:31.882 00:51.067
26 01:54.302 00:31.560 00:32.200 00:50.542
27 01:54.570 00:31.635 00:32.187 00:50.747
28 01:55.110 00:31.795 00:32.177 00:51.137
29 01:54.432 00:31.830 00:32.115 00:50.487
30 01:53.990 00:31.490 00:32.015 00:50.485
31 01:54.432 00:31.660 00:32.112 00:50.660
32 01:54.545 00:31.720 00:32.132 00:50.692
33 02:03.597 00:31.620 00:32.165 00:59.812
34 02:59.185 01:36.242 00:32.345 00:50.597
35 01:54.462 00:31.887 00:32.190 00:50.385
36 01:53.840 00:31.527 00:32.072 00:50.240
37 01:53.990 00:31.625 00:32.150 00:50.215
38 01:54.035 00:31.525 00:32.147 00:50.362
39 01:53.900 00:31.555 00:32.147 00:50.197
40 01:54.057 00:31.542 00:32.217 00:50.297
41 01:54.497 00:31.945 00:32.162 00:50.390
42 01:54.115 00:31.645 00:32.177 00:50.292
43 01:54.140 00:31.612 00:32.152 00:50.375
44 01:54.225 00:31.692 00:32.170 00:50.362
45 01:54.275 00:31.592 00:32.200 00:50.482
46 01:54.310 00:31.630 00:32.205 00:50.475
47 01:54.420 00:31.700 00:32.192 00:50.527
48 01:54.442 00:31.707 00:32.207 00:50.527
49 01:54.440 00:31.647 00:32.080 00:50.712
50 01:54.482 00:31.682 00:32.130 00:50.670
51 01:54.532 00:31.705 00:31.967 00:50.860
52 01:55.165 00:32.330 00:32.287 00:50.547
53 01:54.555 00:31.695 00:32.235 00:50.625
54 01:54.615 00:31.687 00:32.265 00:50.662
55 01:54.655 00:31.782 00:32.292 00:50.580
56 01:54.412 00:31.627 00:32.140 00:50.645
57 01:54.847 00:31.682 00:32.027 00:51.137
58 01:55.070 00:32.407 00:32.020 00:50.642
59 01:54.942 00:31.877 00:32.155 00:50.910
60 01:54.505 00:31.720 00:32.172 00:50.612
61 01:54.487 00:31.597 00:32.292 00:50.597
62 01:54.915 00:31.775 00:32.387 00:50.752
63 01:54.705 00:31.712 00:32.275 00:50.717
64 01:54.815 00:31.650 00:32.270 00:50.895
65 01:55.172 00:32.145 00:32.372 00:50.655
66 02:04.200 00:31.737 00:32.325 01:00.137
67 02:49.989 01:27.204 00:32.282 00:50.502
68 01:54.527 00:31.617 00:32.422 00:50.487
69 01:54.052 00:31.520 00:32.170 00:50.362
70 01:54.335 00:31.512 00:32.385 00:50.437
71 01:54.182 00:31.577 00:32.090 00:50.515
72 01:54.117 00:31.420 00:32.390 00:50.307
73 01:54.392 00:31.562 00:32.360 00:50.470
74 01:54.347 00:31.492 00:32.087 00:50.767
75 01:54.285 00:31.600 00:32.102 00:50.582
76 01:54.492 00:31.575 00:32.375 00:50.542
77 01:54.580 00:31.572 00:32.585 00:50.422
78 01:54.772 00:31.575 00:32.520 00:50.677
79 01:54.660 00:31.742 00:32.432 00:50.485
80 01:54.550 00:31.532 00:32.435 00:50.582
81 01:54.752 00:31.650 00:32.432 00:50.670
82 01:54.902 00:31.892 00:32.460 00:50.550
83 01:54.685 00:31.607 00:32.487 00:50.590
84 01:54.662 00:31.702 00:32.455 00:50.505
85 01:54.855 00:31.705 00:32.467 00:50.682
86 01:54.805 00:31.657 00:32.530 00:50.617
87 01:54.820 00:31.712 00:32.450 00:50.657
88 01:54.790 00:31.570 00:32.537 00:50.682
89 01:55.072 00:31.850 00:32.570 00:50.652
90 01:54.715 00:31.567 00:32.475 00:50.672
91 01:54.770 00:31.652 00:32.475 00:50.642
92 01:54.870 00:31.562 00:32.467 00:50.840
93 01:54.865 00:31.675 00:32.480 00:50.710
94 01:54.897 00:31.690 00:32.475 00:50.732
95 01:55.175 00:31.702 00:32.512 00:50.960
96 01:55.205 00:31.695 00:32.500 00:51.010
97 01:55.080 00:31.737 00:32.447 00:50.895
98 01:55.025 00:31.787 00:32.455 00:50.782
99 01:55.905 00:31.772 00:32.515 00:51.617
100 02:04.355 00:31.760 00:32.630 00:59.965
101 02:47.557 01:24.540 00:32.275 00:50.742
102 01:54.630 00:31.695 00:32.405 00:50.530
103 01:54.262 00:31.550 00:32.402 00:50.310
104 01:54.265 00:31.570 00:32.345 00:50.350
105 01:54.227 00:31.430 00:32.385 00:50.412
106 01:54.487 00:31.570 00:32.475 00:50.442
107 01:54.305 00:31.470 00:32.450 00:50.385
108 01:54.575 00:31.532 00:32.502 00:50.540
109 01:54.325 00:31.500 00:32.467 00:50.357
110 01:54.657 00:31.567 00:32.520 00:50.570
111 01:54.572 00:31.582 00:32.460 00:50.530
112 01:54.642 00:31.690 00:32.450 00:50.502
113 01:54.797 00:31.650 00:32.447 00:50.700
114 01:54.725 00:31.632 00:32.522 00:50.570
115 01:54.810 00:31.632 00:32.530 00:50.647
116 01:54.845 00:31.705 00:32.482 00:50.657
117 01:54.640 00:31.667 00:32.442 00:50.530
118 01:54.800 00:31.640 00:32.535 00:50.625
119 01:54.770 00:31.655 00:32.492 00:50.622
120 01:55.017 00:31.682 00:32.600 00:50.735
121 01:55.000 00:31.770 00:32.515 00:50.715
122 01:54.947 00:31.745 00:32.495 00:50.707
123 01:54.652 00:31.660 00:32.280 00:50.712
124 01:54.995 00:31.725 00:32.520 00:50.750
125 01:55.205 00:31.700 00:32.525 00:50.980
126 01:54.972 00:31.732 00:32.477 00:50.762
127 01:55.035 00:31.725 00:32.515 00:50.795
128 01:55.095 00:31.782 00:32.492 00:50.820
129 01:54.557 00:31.605 00:32.180 00:50.772
130 01:54.905 00:31.675 00:32.465 00:50.765
131 01:54.990 00:31.797 00:32.422 00:50.770
132 01:55.102 00:31.785 00:32.442 00:50.875
133 02:04.540 00:31.852 00:32.672 01:00.015
134 02:50.341 01:27.038 00:32.622 00:50.680
135 01:54.760 00:31.730 00:32.397 00:50.632
136 01:54.360 00:31.760 00:32.425 00:50.175
137 01:54.717 00:31.850 00:32.510 00:50.357
138 01:54.505 00:31.862 00:32.385 00:50.257
139 01:54.367 00:31.600 00:32.410 00:50.357
140 01:54.572 00:31.755 00:32.487 00:50.330
141 01:54.302 00:31.497 00:32.440 00:50.365
142 01:55.240 00:31.802 00:32.437 00:51.000
143 01:54.457 00:31.690 00:32.430 00:50.337
144 01:54.600 00:31.585 00:32.475 00:50.540
145 01:54.762 00:31.692 00:32.507 00:50.562
146 01:54.715 00:31.610 00:32.482 00:50.622
147 01:55.197 00:32.160 00:32.485 00:50.552
148 01:54.782 00:31.757 00:32.477 00:50.547
149 01:54.717 00:31.700 00:32.457 00:50.560
150 01:54.835 00:31.660 00:32.547 00:50.627
151 01:54.847 00:31.635 00:32.520 00:50.692
152 01:54.907 00:31.745 00:32.520 00:50.642
153 01:54.965 00:31.725 00:32.502 00:50.737
154 01:56.075 00:31.675 00:32.555 00:51.845
155 01:55.202 00:31.907 00:32.577 00:50.717
156 01:55.025 00:31.782 00:32.457 00:50.785
